- 攻撃
- 98
- 防御
- 112
- HP
- 128
比較する天候ブースト · 強風
シャドウゴチムをシャドウレイド(レベル20、個体値の下限6)で捕まえるとCPは466~543、天候ブースト時は583~679です。ロケット団のしたっぱ・リーダーから手に入れるとレベル8で、CPは165~214(天候ブーストのレベル13は292~353)です。個体値100%のとき、レベル40のCPは951、レベル50の最大CPは1,075です。
個体値15/15/15 · 100% · 星3つ
シャドウポケモンは実際の攻撃が×1.2、防御が×0.83になります。表示されるCPには含まれません。
入手方法別のCP最低~100%
- 野生Lv1~30 · 個体値の下限010~815
- ロケット団のしたっぱ・リーダーのシャドウポケモンLv8 · 個体値の下限0165~214
- シャドウレイドLv20 · 個体値の下限6466~543
- フィールドリサーチLv15 · 個体値の下限10375~407
- タマゴふかLv20 · 個体値の下限10500~543
- レイド(伝説・メガを含む)Lv20 · 個体値の下限10500~543
- マックスバトル(ダイマックス・キョダイマックス)Lv20 · 個体値の下限10500~543
レベル別のCPLv1~50・0.5刻み
| レベル | CP | HP | 攻撃(シャドウ) | 防御(シャドウ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | 12.7 | 9.9 |
| 1.5 | 27 | 19 | 18.3 | 14.3 |
| 2 | 42 | 23 | 22.6 | 17.6 |
| 2.5 | 56 | 27 | 26.1 | 20.4 |
| 3 | 70 | 30 | 29.3 | 22.8 |
| 3.5 | 85 | 33 | 32.1 | 25.0 |
| 4 | 99 | 36 | 34.7 | 27.1 |
| 4.5 | 113 | 39 | 37.1 | 28.9 |
| 5 | 128 | 41 | 39.4 | 30.7 |
| 5.5 | 142 | 43 | 41.5 | 32.4 |
| 6 | 156 | 45 | 43.5 | 34.0 |
| 6.5 | 171 | 47 | 45.5 | 35.5 |
| 7 | 185 | 49 | 47.4 | 37.0 |
| 7.5 | 200 | 51 | 49.1 | 38.4 |
| 8 | 214 | 53 | 50.9 | 39.7 |
| 8.5 | 228 | 55 | 52.6 | 41.0 |
| 9 | 243 | 57 | 54.2 | 42.3 |
| 9.5 | 257 | 58 | 55.8 | 43.5 |
| 10 | 271 | 60 | 57.3 | 44.7 |
| 10.5 | 285 | 61 | 58.7 | 45.8 |
| 11 | 298 | 63 | 60.1 | 46.9 |
| 11.5 | 312 | 64 | 61.4 | 47.9 |
| 12 | 326 | 66 | 62.8 | 49.0 |
| 12.5 | 339 | 67 | 64.0 | 50.0 |
| 13 | 353 | 68 | 65.3 | 51.0 |
| 13.5 | 366 | 70 | 66.6 | 51.9 |
| 14 | 380 | 71 | 67.8 | 52.9 |
| 14.5 | 394 | 72 | 69.0 | 53.8 |
| 15リサーチ | 407 | 73 | 70.2 | 54.8 |
| 15.5 | 421 | 75 | 71.3 | 55.7 |
| 16 | 434 | 76 | 72.5 | 56.6 |
| 16.5 | 448 | 77 | 73.6 | 57.4 |
| 17 | 461 | 78 | 74.7 | 58.3 |
| 17.5 | 475 | 79 | 75.8 | 59.1 |
| 18 | 489 | 81 | 76.9 | 60.0 |
| 18.5 | 502 | 82 | 77.9 | 60.8 |
| 19 | 516 | 83 | 79.0 | 61.6 |
| 19.5 | 529 | 84 | 80.0 | 62.4 |
| 20レイド・タマゴ | 543 | 85 | 81.0 | 63.2 |
| 20.5 | 557 | 86 | 82.0 | 64.0 |
| 21 | 570 | 87 | 83.0 | 64.8 |
| 21.5 | 584 | 88 | 84.0 | 65.6 |
| 22 | 597 | 89 | 85.0 | 66.3 |
| 22.5 | 611 | 90 | 85.9 | 67.1 |
| 23 | 625 | 91 | 86.9 | 67.8 |
| 23.5 | 638 | 92 | 87.8 | 68.5 |
| 24 | 652 | 93 | 88.7 | 69.3 |
| 24.5 | 665 | 94 | 89.7 | 70.0 |
| 25 | 679 | 95 | 90.6 | 70.7 |
| 25.5 | 692 | 96 | 91.5 | 71.4 |
| 26 | 706 | 97 | 92.4 | 72.1 |
| 26.5 | 720 | 98 | 93.3 | 72.8 |
| 27 | 733 | 99 | 94.1 | 73.5 |
| 27.5 | 747 | 100 | 95.0 | 74.1 |
| 28 | 760 | 101 | 95.9 | 74.8 |
| 28.5 | 774 | 101 | 96.7 | 75.5 |
| 29 | 788 | 102 | 97.6 | 76.1 |
| 29.5 | 801 | 103 | 98.4 | 76.8 |
| 30野生の上限 | 815 | 104 | 99.2 | 77.4 |
| 30.5 | 822 | 105 | 99.6 | 77.8 |
| 31 | 828 | 105 | 100.0 | 78.1 |
| 31.5 | 835 | 105 | 100.5 | 78.4 |
| 32 | 842 | 106 | 100.9 | 78.7 |
| 32.5 | 849 | 106 | 101.3 | 79.0 |
| 33 | 856 | 107 | 101.7 | 79.3 |
| 33.5 | 862 | 107 | 102.1 | 79.7 |
| 34 | 869 | 108 | 102.5 | 80.0 |
| 34.5 | 876 | 108 | 102.9 | 80.3 |
| 35 | 883 | 108 | 103.3 | 80.6 |
| 35.5 | 889 | 109 | 103.7 | 80.9 |
| 36 | 896 | 109 | 104.1 | 81.2 |
| 36.5 | 903 | 110 | 104.5 | 81.5 |
| 37 | 910 | 110 | 104.8 | 81.8 |
| 37.5 | 917 | 110 | 105.2 | 82.1 |
| 38 | 923 | 111 | 105.6 | 82.4 |
| 38.5 | 930 | 111 | 106.0 | 82.7 |
| 39 | 937 | 112 | 106.4 | 83.0 |
| 39.5 | 944 | 112 | 106.8 | 83.3 |
| 40ここからアメXL | 951 | 113 | 107.2 | 83.6 |
| 40.5 | 957 | 113 | 107.5 | 83.9 |
| 41 | 963 | 113 | 107.8 | 84.2 |
| 41.5 | 969 | 114 | 108.2 | 84.4 |
| 42 | 975 | 114 | 108.5 | 84.7 |
| 42.5 | 981 | 114 | 108.9 | 85.0 |
| 43 | 987 | 115 | 109.2 | 85.2 |
| 43.5 | 993 | 115 | 109.5 | 85.5 |
| 44 | 999 | 115 | 109.9 | 85.8 |
| 44.5 | 1,006 | 116 | 110.2 | 86.0 |
| 45 | 1,012 | 116 | 110.6 | 86.3 |
| 45.5 | 1,018 | 116 | 110.9 | 86.6 |
| 46 | 1,024 | 117 | 111.2 | 86.8 |
| 46.5 | 1,030 | 117 | 111.6 | 87.1 |
| 47 | 1,037 | 118 | 111.9 | 87.3 |
| 47.5 | 1,043 | 118 | 112.3 | 87.6 |
| 48 | 1,049 | 118 | 112.6 | 87.9 |
| 48.5 | 1,056 | 119 | 112.9 | 88.1 |
| 49 | 1,062 | 119 | 113.3 | 88.4 |
| 49.5 | 1,068 | 119 | 113.6 | 88.7 |
| 50最大 | 1,075 | 120 | 113.9 | 88.9 |


エスパー