- 攻撃
- 259
- 防御
- 208
- HP
- 172
比較する天候ブースト · 曇り·強風
カプ・テテフをレイド・タマゴ(レベル20、個体値の下限10)で手に入れるとCPは1,912~1,996、天候ブーストのレイド(レベル25)では2,390~2,496です。フィールドリサーチの報酬(レベル15)はCP 1,434~1,497です。野生ではレベル30まで、最大CP 2,995(天候ブーストのレベル35まで3,245)で出現します。個体値100%のとき、レベル40のCPは3,494、レベル50の最大CPは3,950です。
個体値15/15/15 · 100% · 星3つ
入手方法別のCP最低~100%
- 野生Lv1~30 · 個体値の下限043~2,995
- ロケット団のしたっぱ・リーダーのシャドウポケモンLv8 · 個体値の下限0689~787
- シャドウレイドLv20 · 個体値の下限61,845~1,996
- フィールドリサーチLv15 · 個体値の下限101,434~1,497
- タマゴふかLv20 · 個体値の下限101,912~1,996
- レイド(伝説・メガを含む)Lv20 · 個体値の下限101,912~1,996
- マックスバトル(ダイマックス・キョダイマックス)Lv20 · 個体値の下限101,912~1,996
レベル別のCPLv1~50・0.5刻み
| レベル | CP | HP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 17 | 25.8 | 21.0 |
| 1.5 | 102 | 25 | 37.0 | 30.1 |
| 2 | 154 | 31 | 45.6 | 37.1 |
| 2.5 | 207 | 36 | 52.8 | 43.0 |
| 3 | 260 | 40 | 59.1 | 48.1 |
| 3.5 | 313 | 44 | 64.8 | 52.8 |
| 4 | 365 | 47 | 70.1 | 57.0 |
| 4.5 | 418 | 51 | 74.9 | 61.0 |
| 5 | 471 | 54 | 79.5 | 64.7 |
| 5.5 | 524 | 57 | 83.9 | 68.3 |
| 6 | 576 | 60 | 88.0 | 71.6 |
| 6.5 | 629 | 62 | 91.9 | 74.8 |
| 7 | 682 | 65 | 95.7 | 77.9 |
| 7.5 | 735 | 67 | 99.3 | 80.8 |
| 8 | 787 | 70 | 102.8 | 83.7 |
| 8.5 | 840 | 72 | 106.2 | 86.4 |
| 9 | 893 | 74 | 109.5 | 89.1 |
| 9.5 | 946 | 76 | 112.7 | 91.7 |
| 10 | 998 | 79 | 115.8 | 94.2 |
| 10.5 | 1,048 | 80 | 118.6 | 96.5 |
| 11 | 1,098 | 82 | 121.4 | 98.8 |
| 11.5 | 1,148 | 84 | 124.1 | 101.0 |
| 12 | 1,198 | 86 | 126.8 | 103.2 |
| 12.5 | 1,248 | 88 | 129.4 | 105.3 |
| 13 | 1,298 | 90 | 132.0 | 107.4 |
| 13.5 | 1,348 | 91 | 134.5 | 109.5 |
| 14 | 1,398 | 93 | 137.0 | 111.5 |
| 14.5 | 1,447 | 95 | 139.4 | 113.4 |
| 15リサーチ | 1,497 | 96 | 141.8 | 115.4 |
| 15.5 | 1,547 | 98 | 144.1 | 117.3 |
| 16 | 1,597 | 99 | 146.4 | 119.2 |
| 16.5 | 1,647 | 101 | 148.7 | 121.0 |
| 17 | 1,697 | 102 | 150.9 | 122.8 |
| 17.5 | 1,747 | 104 | 153.1 | 124.6 |
| 18 | 1,797 | 105 | 155.3 | 126.4 |
| 18.5 | 1,847 | 107 | 157.4 | 128.1 |
| 19 | 1,897 | 108 | 159.5 | 129.8 |
| 19.5 | 1,946 | 110 | 161.6 | 131.5 |
| 20レイド・タマゴ | 1,996 | 111 | 163.7 | 133.2 |
| 20.5 | 2,046 | 113 | 165.7 | 134.9 |
| 21 | 2,096 | 114 | 167.7 | 136.5 |
| 21.5 | 2,146 | 115 | 169.7 | 138.1 |
| 22 | 2,196 | 117 | 171.7 | 139.7 |
| 22.5 | 2,246 | 118 | 173.6 | 141.3 |
| 23 | 2,296 | 119 | 175.5 | 142.9 |
| 23.5 | 2,346 | 121 | 177.4 | 144.4 |
| 24 | 2,396 | 122 | 179.3 | 145.9 |
| 24.5 | 2,446 | 123 | 181.2 | 147.5 |
| 25 | 2,496 | 124 | 183.0 | 148.9 |
| 25.5 | 2,546 | 126 | 184.8 | 150.4 |
| 26 | 2,596 | 127 | 186.6 | 151.9 |
| 26.5 | 2,646 | 128 | 188.4 | 153.4 |
| 27 | 2,696 | 129 | 190.2 | 154.8 |
| 27.5 | 2,745 | 131 | 191.9 | 156.2 |
| 28 | 2,795 | 132 | 193.7 | 157.6 |
| 28.5 | 2,845 | 133 | 195.4 | 159.0 |
| 29 | 2,895 | 134 | 197.1 | 160.4 |
| 29.5 | 2,945 | 135 | 198.8 | 161.8 |
| 30野生の上限 | 2,995 | 136 | 200.5 | 163.2 |
| 30.5 | 3,020 | 137 | 201.3 | 163.8 |
| 31 | 3,045 | 137 | 202.1 | 164.5 |
| 31.5 | 3,070 | 138 | 203.0 | 165.2 |
| 32 | 3,095 | 139 | 203.8 | 165.9 |
| 32.5 | 3,120 | 139 | 204.6 | 166.5 |
| 33 | 3,145 | 140 | 205.4 | 167.2 |
| 33.5 | 3,170 | 140 | 206.2 | 167.9 |
| 34 | 3,195 | 141 | 207.1 | 168.5 |
| 34.5 | 3,220 | 141 | 207.9 | 169.2 |
| 35 | 3,245 | 142 | 208.7 | 169.8 |
| 35.5 | 3,270 | 142 | 209.5 | 170.5 |
| 36 | 3,295 | 143 | 210.3 | 171.1 |
| 36.5 | 3,320 | 144 | 211.1 | 171.8 |
| 37 | 3,344 | 144 | 211.9 | 172.4 |
| 37.5 | 3,369 | 145 | 212.6 | 173.1 |
| 38 | 3,394 | 145 | 213.4 | 173.7 |
| 38.5 | 3,419 | 146 | 214.2 | 174.3 |
| 39 | 3,444 | 146 | 215.0 | 175.0 |
| 39.5 | 3,469 | 147 | 215.8 | 175.6 |
| 40ここからアメXL | 3,494 | 147 | 216.5 | 176.2 |
| 40.5 | 3,516 | 148 | 217.2 | 176.8 |
| 41 | 3,539 | 148 | 217.9 | 177.4 |
| 41.5 | 3,561 | 149 | 218.6 | 177.9 |
| 42 | 3,583 | 149 | 219.3 | 178.5 |
| 42.5 | 3,606 | 150 | 220.0 | 179.0 |
| 43 | 3,628 | 150 | 220.7 | 179.6 |
| 43.5 | 3,651 | 151 | 221.3 | 180.1 |
| 44 | 3,673 | 151 | 222.0 | 180.7 |
| 44.5 | 3,696 | 151 | 222.7 | 181.3 |
| 45 | 3,719 | 152 | 223.4 | 181.8 |
| 45.5 | 3,742 | 152 | 224.1 | 182.4 |
| 46 | 3,765 | 153 | 224.8 | 182.9 |
| 46.5 | 3,788 | 153 | 225.4 | 183.5 |
| 47 | 3,811 | 154 | 226.1 | 184.0 |
| 47.5 | 3,834 | 154 | 226.8 | 184.6 |
| 48 | 3,857 | 155 | 227.5 | 185.2 |
| 48.5 | 3,880 | 155 | 228.2 | 185.7 |
| 49 | 3,903 | 156 | 228.9 | 186.3 |
| 49.5 | 3,927 | 156 | 229.6 | 186.8 |
| 50最大 | 3,950 | 157 | 230.2 | 187.4 |


エスパー
フェアリー