- 攻撃
- 89
- 防御
- 136
- HP
- 155
比較する天候ブースト · 強風
シャドウスリープをシャドウレイド(レベル20、個体値の下限6)で捕まえるとCPは512~594、天候ブースト時は640~743です。ロケット団のしたっぱ・リーダーから手に入れるとレベル8で、CPは181~234(天候ブーストのレベル13は321~386)です。個体値100%のとき、レベル40のCPは1,040、レベル50の最大CPは1,176です。
個体値15/15/15 · 100% · 星3つ
シャドウポケモンは実際の攻撃が×1.2、防御が×0.83になります。表示されるCPには含まれません。
入手方法別のCP最低~100%
- 野生Lv1~30 · 個体値の下限011~892
- ロケット団のしたっぱ・リーダーのシャドウポケモンLv8 · 個体値の下限0181~234
- シャドウレイドLv20 · 個体値の下限6512~594
- フィールドリサーチLv15 · 個体値の下限10411~446
- タマゴふかLv20 · 個体値の下限10548~594
- レイド(伝説・メガを含む)Lv20 · 個体値の下限10548~594
- マックスバトル(ダイマックス・キョダイマックス)Lv20 · 個体値の下限10548~594
レベル別のCPLv1~50・0.5刻み
| レベル | CP | HP | 攻撃(シャドウ) | 防御(シャドウ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 15 | 11.7 | 11.8 |
| 1.5 | 30 | 22 | 16.9 | 17.0 |
| 2 | 46 | 28 | 20.8 | 20.9 |
| 2.5 | 61 | 32 | 24.0 | 24.2 |
| 3 | 77 | 36 | 26.9 | 27.1 |
| 3.5 | 93 | 40 | 29.5 | 29.8 |
| 4 | 108 | 43 | 31.9 | 32.2 |
| 4.5 | 124 | 46 | 34.1 | 34.4 |
| 5 | 140 | 49 | 36.2 | 36.5 |
| 5.5 | 156 | 52 | 38.2 | 38.5 |
| 6 | 171 | 54 | 40.1 | 40.4 |
| 6.5 | 187 | 57 | 41.9 | 42.2 |
| 7 | 203 | 59 | 43.6 | 43.9 |
| 7.5 | 218 | 61 | 45.2 | 45.6 |
| 8 | 234 | 63 | 46.8 | 47.2 |
| 8.5 | 250 | 65 | 48.4 | 48.8 |
| 9 | 266 | 67 | 49.9 | 50.3 |
| 9.5 | 281 | 69 | 51.3 | 51.7 |
| 10 | 297 | 71 | 52.7 | 53.2 |
| 10.5 | 312 | 73 | 54.0 | 54.5 |
| 11 | 327 | 75 | 55.3 | 55.8 |
| 11.5 | 342 | 77 | 56.5 | 57.0 |
| 12 | 356 | 78 | 57.8 | 58.2 |
| 12.5 | 371 | 80 | 58.9 | 59.4 |
| 13 | 386 | 81 | 60.1 | 60.6 |
| 13.5 | 401 | 83 | 61.3 | 61.8 |
| 14 | 416 | 84 | 62.4 | 62.9 |
| 14.5 | 431 | 86 | 63.5 | 64.0 |
| 15リサーチ | 446 | 87 | 64.6 | 65.1 |
| 15.5 | 460 | 89 | 65.6 | 66.2 |
| 16 | 475 | 90 | 66.7 | 67.2 |
| 16.5 | 490 | 92 | 67.7 | 68.3 |
| 17 | 505 | 93 | 68.7 | 69.3 |
| 17.5 | 520 | 95 | 69.7 | 70.3 |
| 18 | 535 | 96 | 70.7 | 71.3 |
| 18.5 | 550 | 97 | 71.7 | 72.3 |
| 19 | 564 | 98 | 72.7 | 73.3 |
| 19.5 | 579 | 100 | 73.6 | 74.2 |
| 20レイド・タマゴ | 594 | 101 | 74.6 | 75.2 |
| 20.5 | 609 | 102 | 75.5 | 76.1 |
| 21 | 624 | 104 | 76.4 | 77.0 |
| 21.5 | 639 | 105 | 77.3 | 77.9 |
| 22 | 654 | 106 | 78.2 | 78.8 |
| 22.5 | 669 | 107 | 79.1 | 79.7 |
| 23 | 683 | 108 | 80.0 | 80.6 |
| 23.5 | 698 | 110 | 80.8 | 81.5 |
| 24 | 713 | 111 | 81.7 | 82.3 |
| 24.5 | 728 | 112 | 82.5 | 83.2 |
| 25 | 743 | 113 | 83.4 | 84.0 |
| 25.5 | 758 | 114 | 84.2 | 84.9 |
| 26 | 773 | 115 | 85.0 | 85.7 |
| 26.5 | 787 | 116 | 85.8 | 86.5 |
| 27 | 802 | 118 | 86.6 | 87.3 |
| 27.5 | 817 | 119 | 87.4 | 88.2 |
| 28 | 832 | 120 | 88.2 | 88.9 |
| 28.5 | 847 | 121 | 89.0 | 89.7 |
| 29 | 862 | 122 | 89.8 | 90.5 |
| 29.5 | 877 | 123 | 90.6 | 91.3 |
| 30野生の上限 | 892 | 124 | 91.3 | 92.1 |
| 30.5 | 899 | 124 | 91.7 | 92.5 |
| 31 | 906 | 125 | 92.1 | 92.8 |
| 31.5 | 914 | 125 | 92.5 | 93.2 |
| 32 | 921 | 126 | 92.8 | 93.6 |
| 32.5 | 929 | 126 | 93.2 | 94.0 |
| 33 | 936 | 127 | 93.6 | 94.3 |
| 33.5 | 944 | 127 | 93.9 | 94.7 |
| 34 | 951 | 128 | 94.3 | 95.1 |
| 34.5 | 958 | 128 | 94.7 | 95.5 |
| 35 | 966 | 129 | 95.0 | 95.8 |
| 35.5 | 973 | 129 | 95.4 | 96.2 |
| 36 | 981 | 130 | 95.8 | 96.6 |
| 36.5 | 988 | 130 | 96.1 | 96.9 |
| 37 | 996 | 131 | 96.5 | 97.3 |
| 37.5 | 1,003 | 131 | 96.9 | 97.7 |
| 38 | 1,010 | 132 | 97.2 | 98.0 |
| 38.5 | 1,018 | 132 | 97.6 | 98.4 |
| 39 | 1,025 | 133 | 97.9 | 98.7 |
| 39.5 | 1,033 | 133 | 98.3 | 99.1 |
| 40ここからアメXL | 1,040 | 134 | 98.6 | 99.4 |
| 40.5 | 1,047 | 134 | 98.9 | 99.8 |
| 41 | 1,053 | 135 | 99.3 | 100.1 |
| 41.5 | 1,060 | 135 | 99.6 | 100.4 |
| 42 | 1,067 | 136 | 99.9 | 100.7 |
| 42.5 | 1,073 | 136 | 100.2 | 101.0 |
| 43 | 1,080 | 136 | 100.5 | 101.3 |
| 43.5 | 1,087 | 137 | 100.8 | 101.6 |
| 44 | 1,094 | 137 | 101.1 | 102.0 |
| 44.5 | 1,100 | 138 | 101.4 | 102.3 |
| 45 | 1,107 | 138 | 101.7 | 102.6 |
| 45.5 | 1,114 | 139 | 102.1 | 102.9 |
| 46 | 1,121 | 139 | 102.4 | 103.2 |
| 46.5 | 1,128 | 139 | 102.7 | 103.5 |
| 47 | 1,134 | 140 | 103.0 | 103.9 |
| 47.5 | 1,141 | 140 | 103.3 | 104.2 |
| 48 | 1,148 | 141 | 103.6 | 104.5 |
| 48.5 | 1,155 | 141 | 103.9 | 104.8 |
| 49 | 1,162 | 142 | 104.2 | 105.1 |
| 49.5 | 1,169 | 142 | 104.6 | 105.4 |
| 50最大 | 1,176 | 142 | 104.9 | 105.7 |


エスパー