- 공격
- 107
- 방어
- 179
- HP
- 146
비교하기날씨 부스트 · 비·바람
그림자 레디안을 그림자 레이드(레벨 20, 개체값 하한 6)에서 잡으면 CP 676~769, 날씨 부스트 때는 845~961입니다. 로켓단 조무래기·간부에게서 구하면 레벨 8로 CP 243~303(날씨 부스트 레벨 13은 426~500)입니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 1,346, 레벨 50 최대 CP는 1,522입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
그림자 포켓몬은 실제 공격 ×1.2, 방어 ×0.83이 붙습니다. CP 표시에는 들어가지 않습니다.
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 015~1,154
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0243~303
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6676~769
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10537~577
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10716~769
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10716~769
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10716~769
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격(그림자) | 방어(그림자) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 13.8 | 15.2 |
| 1.5 | 39 | 21 | 19.8 | 21.8 |
| 2 | 59 | 26 | 24.4 | 26.9 |
| 2.5 | 80 | 31 | 28.2 | 31.1 |
| 3 | 100 | 34 | 31.6 | 34.9 |
| 3.5 | 120 | 38 | 34.6 | 38.2 |
| 4 | 140 | 41 | 37.4 | 41.3 |
| 4.5 | 161 | 44 | 40.0 | 44.2 |
| 5 | 181 | 46 | 42.5 | 46.9 |
| 5.5 | 201 | 49 | 44.8 | 49.5 |
| 6 | 222 | 51 | 47.0 | 51.9 |
| 6.5 | 242 | 54 | 49.1 | 54.2 |
| 7 | 262 | 56 | 51.1 | 56.5 |
| 7.5 | 283 | 58 | 53.1 | 58.6 |
| 8 | 303 | 60 | 54.9 | 60.7 |
| 8.5 | 323 | 62 | 56.7 | 62.7 |
| 9 | 344 | 64 | 58.5 | 64.6 |
| 9.5 | 364 | 66 | 60.2 | 66.5 |
| 10 | 384 | 68 | 61.9 | 68.3 |
| 10.5 | 404 | 69 | 63.4 | 70.0 |
| 11 | 423 | 71 | 64.9 | 71.6 |
| 11.5 | 442 | 72 | 66.3 | 73.2 |
| 12 | 461 | 74 | 67.8 | 74.8 |
| 12.5 | 481 | 76 | 69.2 | 76.4 |
| 13 | 500 | 77 | 70.5 | 77.9 |
| 13.5 | 519 | 79 | 71.9 | 79.4 |
| 14 | 538 | 80 | 73.2 | 80.8 |
| 14.5 | 557 | 81 | 74.5 | 82.2 |
| 15리서치 | 577 | 83 | 75.7 | 83.6 |
| 15.5 | 596 | 84 | 77.0 | 85.0 |
| 16 | 615 | 86 | 78.2 | 86.4 |
| 16.5 | 634 | 87 | 79.4 | 87.7 |
| 17 | 654 | 88 | 80.6 | 89.0 |
| 17.5 | 673 | 89 | 81.8 | 90.3 |
| 18 | 692 | 91 | 83.0 | 91.6 |
| 18.5 | 711 | 92 | 84.1 | 92.9 |
| 19 | 731 | 93 | 85.2 | 94.1 |
| 19.5 | 750 | 94 | 86.4 | 95.4 |
| 20레이드·알 | 769 | 96 | 87.5 | 96.6 |
| 20.5 | 788 | 97 | 88.5 | 97.8 |
| 21 | 807 | 98 | 89.6 | 99.0 |
| 21.5 | 827 | 99 | 90.7 | 100.1 |
| 22 | 846 | 100 | 91.7 | 101.3 |
| 22.5 | 865 | 102 | 92.8 | 102.4 |
| 23 | 884 | 103 | 93.8 | 103.6 |
| 23.5 | 904 | 104 | 94.8 | 104.7 |
| 24 | 923 | 105 | 95.8 | 105.8 |
| 24.5 | 942 | 106 | 96.8 | 106.9 |
| 25 | 961 | 107 | 97.8 | 108.0 |
| 25.5 | 981 | 108 | 98.8 | 109.1 |
| 26 | 1,000 | 109 | 99.7 | 110.1 |
| 26.5 | 1,019 | 110 | 100.7 | 111.2 |
| 27 | 1,038 | 111 | 101.6 | 112.2 |
| 27.5 | 1,058 | 112 | 102.6 | 113.3 |
| 28 | 1,077 | 113 | 103.5 | 114.3 |
| 28.5 | 1,096 | 114 | 104.4 | 115.3 |
| 29 | 1,115 | 115 | 105.3 | 116.3 |
| 29.5 | 1,135 | 116 | 106.2 | 117.3 |
| 30야생 최대 | 1,154 | 117 | 107.1 | 118.3 |
| 30.5 | 1,163 | 118 | 107.6 | 118.8 |
| 31 | 1,173 | 118 | 108.0 | 119.3 |
| 31.5 | 1,183 | 119 | 108.5 | 119.8 |
| 32 | 1,192 | 119 | 108.9 | 120.2 |
| 32.5 | 1,202 | 120 | 109.3 | 120.7 |
| 33 | 1,212 | 120 | 109.8 | 121.2 |
| 33.5 | 1,221 | 121 | 110.2 | 121.7 |
| 34 | 1,231 | 121 | 110.6 | 122.2 |
| 34.5 | 1,240 | 122 | 111.1 | 122.6 |
| 35 | 1,250 | 122 | 111.5 | 123.1 |
| 35.5 | 1,260 | 123 | 111.9 | 123.6 |
| 36 | 1,269 | 123 | 112.3 | 124.1 |
| 36.5 | 1,279 | 124 | 112.8 | 124.5 |
| 37 | 1,288 | 124 | 113.2 | 125.0 |
| 37.5 | 1,298 | 124 | 113.6 | 125.5 |
| 38 | 1,308 | 125 | 114.0 | 125.9 |
| 38.5 | 1,317 | 125 | 114.5 | 126.4 |
| 39 | 1,327 | 126 | 114.9 | 126.8 |
| 39.5 | 1,337 | 126 | 115.3 | 127.3 |
| 40XL 사탕부터 | 1,346 | 127 | 115.7 | 127.8 |
| 40.5 | 1,355 | 127 | 116.1 | 128.2 |
| 41 | 1,363 | 128 | 116.4 | 128.6 |
| 41.5 | 1,372 | 128 | 116.8 | 129.0 |
| 42 | 1,380 | 128 | 117.2 | 129.4 |
| 42.5 | 1,389 | 129 | 117.5 | 129.8 |
| 43 | 1,398 | 129 | 117.9 | 130.2 |
| 43.5 | 1,406 | 130 | 118.3 | 130.6 |
| 44 | 1,415 | 130 | 118.6 | 131.0 |
| 44.5 | 1,424 | 130 | 119.0 | 131.4 |
| 45 | 1,433 | 131 | 119.4 | 131.8 |
| 45.5 | 1,442 | 131 | 119.7 | 132.2 |
| 46 | 1,450 | 132 | 120.1 | 132.6 |
| 46.5 | 1,459 | 132 | 120.5 | 133.0 |
| 47 | 1,468 | 132 | 120.8 | 133.4 |
| 47.5 | 1,477 | 133 | 121.2 | 133.8 |
| 48 | 1,486 | 133 | 121.6 | 134.2 |
| 48.5 | 1,495 | 134 | 121.9 | 134.6 |
| 49 | 1,504 | 134 | 122.3 | 135.0 |
| 49.5 | 1,513 | 134 | 122.7 | 135.4 |
| 50최대 | 1,522 | 135 | 123.0 | 135.8 |


벌레
비행