- 공격
- 60
- 방어
- 77
- HP
- 137
비교하기날씨 부스트 · 비
실쿤을 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 282~316, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 353~395입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 211~237입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 474(날씨 부스트 레벨 35까지 514)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 553, 레벨 50 최대 CP는 626입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 010~474
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 086~124
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6256~316
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10211~237
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10282~316
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10282~316
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10282~316
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 14 | 7.0 | 8.6 |
| 1.5 | 16 | 20 | 10.1 | 12.4 |
| 2 | 24 | 25 | 12.5 | 15.3 |
| 2.5 | 32 | 29 | 14.4 | 17.7 |
| 3 | 41 | 32 | 16.2 | 19.8 |
| 3.5 | 49 | 35 | 17.7 | 21.8 |
| 4 | 57 | 38 | 19.2 | 23.5 |
| 4.5 | 66 | 41 | 20.5 | 25.2 |
| 5 | 74 | 44 | 21.8 | 26.7 |
| 5.5 | 83 | 46 | 23.0 | 28.2 |
| 6 | 91 | 48 | 24.1 | 29.5 |
| 6.5 | 99 | 50 | 25.2 | 30.9 |
| 7 | 108 | 53 | 26.2 | 32.1 |
| 7.5 | 116 | 55 | 27.2 | 33.3 |
| 8 | 124 | 57 | 28.1 | 34.5 |
| 8.5 | 133 | 58 | 29.1 | 35.7 |
| 9 | 141 | 60 | 30.0 | 36.8 |
| 9.5 | 149 | 62 | 30.8 | 37.8 |
| 10 | 158 | 64 | 31.7 | 38.9 |
| 10.5 | 166 | 65 | 32.5 | 39.8 |
| 11 | 174 | 67 | 33.2 | 40.8 |
| 11.5 | 182 | 68 | 34.0 | 41.7 |
| 12 | 189 | 70 | 34.7 | 42.6 |
| 12.5 | 197 | 71 | 35.4 | 43.5 |
| 13 | 205 | 73 | 36.1 | 44.3 |
| 13.5 | 213 | 74 | 36.8 | 45.2 |
| 14 | 221 | 75 | 37.5 | 46.0 |
| 14.5 | 229 | 77 | 38.2 | 46.8 |
| 15리서치 | 237 | 78 | 38.8 | 47.6 |
| 15.5 | 245 | 79 | 39.4 | 48.4 |
| 16 | 253 | 81 | 40.1 | 49.2 |
| 16.5 | 261 | 82 | 40.7 | 49.9 |
| 17 | 269 | 83 | 41.3 | 50.7 |
| 17.5 | 276 | 84 | 41.9 | 51.4 |
| 18 | 284 | 86 | 42.5 | 52.1 |
| 18.5 | 292 | 87 | 43.1 | 52.9 |
| 19 | 300 | 88 | 43.7 | 53.6 |
| 19.5 | 308 | 89 | 44.2 | 54.3 |
| 20레이드·알 | 316 | 90 | 44.8 | 55.0 |
| 20.5 | 324 | 91 | 45.4 | 55.6 |
| 21 | 332 | 93 | 45.9 | 56.3 |
| 21.5 | 340 | 94 | 46.5 | 57.0 |
| 22 | 348 | 95 | 47.0 | 57.6 |
| 22.5 | 356 | 96 | 47.5 | 58.3 |
| 23 | 364 | 97 | 48.0 | 58.9 |
| 23.5 | 371 | 98 | 48.6 | 59.6 |
| 24 | 379 | 99 | 49.1 | 60.2 |
| 24.5 | 387 | 100 | 49.6 | 60.8 |
| 25 | 395 | 101 | 50.1 | 61.4 |
| 25.5 | 403 | 102 | 50.6 | 62.1 |
| 26 | 411 | 103 | 51.1 | 62.7 |
| 26.5 | 419 | 104 | 51.6 | 63.3 |
| 27 | 427 | 105 | 52.1 | 63.9 |
| 27.5 | 435 | 106 | 52.5 | 64.4 |
| 28 | 443 | 107 | 53.0 | 65.0 |
| 28.5 | 451 | 108 | 53.5 | 65.6 |
| 29 | 459 | 109 | 54.0 | 66.2 |
| 29.5 | 466 | 110 | 54.4 | 66.8 |
| 30야생 최대 | 474 | 111 | 54.9 | 67.3 |
| 30.5 | 478 | 111 | 55.1 | 67.6 |
| 31 | 482 | 112 | 55.3 | 67.9 |
| 31.5 | 486 | 112 | 55.6 | 68.2 |
| 32 | 490 | 113 | 55.8 | 68.4 |
| 32.5 | 494 | 113 | 56.0 | 68.7 |
| 33 | 498 | 113 | 56.2 | 69.0 |
| 33.5 | 502 | 114 | 56.5 | 69.3 |
| 34 | 506 | 114 | 56.7 | 69.5 |
| 34.5 | 510 | 115 | 56.9 | 69.8 |
| 35 | 514 | 115 | 57.1 | 70.1 |
| 35.5 | 518 | 116 | 57.3 | 70.3 |
| 36 | 522 | 116 | 57.6 | 70.6 |
| 36.5 | 526 | 117 | 57.8 | 70.9 |
| 37 | 530 | 117 | 58.0 | 71.1 |
| 37.5 | 534 | 117 | 58.2 | 71.4 |
| 38 | 538 | 118 | 58.4 | 71.7 |
| 38.5 | 542 | 118 | 58.6 | 71.9 |
| 39 | 546 | 119 | 58.8 | 72.2 |
| 39.5 | 549 | 119 | 59.1 | 72.4 |
| 40XL 사탕부터 | 553 | 120 | 59.3 | 72.7 |
| 40.5 | 557 | 120 | 59.5 | 72.9 |
| 41 | 560 | 120 | 59.6 | 73.2 |
| 41.5 | 564 | 121 | 59.8 | 73.4 |
| 42 | 568 | 121 | 60.0 | 73.6 |
| 42.5 | 571 | 122 | 60.2 | 73.9 |
| 43 | 575 | 122 | 60.4 | 74.1 |
| 43.5 | 578 | 122 | 60.6 | 74.3 |
| 44 | 582 | 123 | 60.8 | 74.5 |
| 44.5 | 585 | 123 | 61.0 | 74.8 |
| 45 | 589 | 123 | 61.1 | 75.0 |
| 45.5 | 593 | 124 | 61.3 | 75.2 |
| 46 | 596 | 124 | 61.5 | 75.5 |
| 46.5 | 600 | 125 | 61.7 | 75.7 |
| 47 | 604 | 125 | 61.9 | 75.9 |
| 47.5 | 607 | 125 | 62.1 | 76.2 |
| 48 | 611 | 126 | 62.3 | 76.4 |
| 48.5 | 615 | 126 | 62.5 | 76.6 |
| 49 | 618 | 126 | 62.6 | 76.8 |
| 49.5 | 622 | 127 | 62.8 | 77.1 |
| 50최대 | 626 | 127 | 63.0 | 77.3 |


벌레