- 공격
- 136
- 방어
- 163
- HP
- 223
비교하기날씨 부스트 · 맑음·바람
트로피우스를 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 1,046~1,109, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 1,307~1,386입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 784~831입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 1,663(날씨 부스트 레벨 35까지 1,802)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 1,941, 레벨 50 최대 CP는 2,194입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 022~1,663
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0365~437
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6996~1,109
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10784~831
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 101,046~1,109
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 101,046~1,109
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 101,046~1,109
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22 | 14.2 | 16.7 |
| 1.5 | 56 | 32 | 20.4 | 24.1 |
| 2 | 86 | 39 | 25.1 | 29.6 |
| 2.5 | 115 | 45 | 29.1 | 34.3 |
| 3 | 144 | 51 | 32.6 | 38.4 |
| 3.5 | 173 | 56 | 35.7 | 42.1 |
| 4 | 203 | 60 | 38.6 | 45.5 |
| 4.5 | 232 | 65 | 41.3 | 48.7 |
| 5 | 261 | 69 | 43.8 | 51.7 |
| 5.5 | 291 | 72 | 46.2 | 54.5 |
| 6 | 320 | 76 | 48.5 | 57.2 |
| 6.5 | 349 | 79 | 50.7 | 59.7 |
| 7 | 379 | 83 | 52.7 | 62.2 |
| 7.5 | 408 | 86 | 54.7 | 64.5 |
| 8 | 437 | 89 | 56.7 | 66.8 |
| 8.5 | 466 | 92 | 58.5 | 69.0 |
| 9 | 496 | 95 | 60.3 | 71.1 |
| 9.5 | 525 | 97 | 62.1 | 73.2 |
| 10 | 554 | 100 | 63.8 | 75.2 |
| 10.5 | 582 | 103 | 65.4 | 77.1 |
| 11 | 610 | 105 | 66.9 | 78.9 |
| 11.5 | 637 | 107 | 68.4 | 80.6 |
| 12 | 665 | 110 | 69.9 | 82.4 |
| 12.5 | 693 | 112 | 71.3 | 84.1 |
| 13 | 721 | 114 | 72.7 | 85.7 |
| 13.5 | 748 | 116 | 74.1 | 87.4 |
| 14 | 776 | 118 | 75.5 | 89.0 |
| 14.5 | 804 | 121 | 76.8 | 90.5 |
| 15리서치 | 831 | 123 | 78.1 | 92.1 |
| 15.5 | 859 | 125 | 79.4 | 93.6 |
| 16 | 887 | 127 | 80.7 | 95.1 |
| 16.5 | 915 | 129 | 81.9 | 96.6 |
| 17 | 942 | 131 | 83.2 | 98.0 |
| 17.5 | 970 | 133 | 84.4 | 99.5 |
| 18 | 998 | 134 | 85.6 | 100.9 |
| 18.5 | 1,026 | 136 | 86.8 | 102.3 |
| 19 | 1,053 | 138 | 87.9 | 103.6 |
| 19.5 | 1,081 | 140 | 89.1 | 105.0 |
| 20레이드·알 | 1,109 | 142 | 90.2 | 106.3 |
| 20.5 | 1,136 | 143 | 91.3 | 107.7 |
| 21 | 1,164 | 145 | 92.4 | 109.0 |
| 21.5 | 1,192 | 147 | 93.5 | 110.3 |
| 22 | 1,220 | 149 | 94.6 | 111.5 |
| 22.5 | 1,247 | 150 | 95.7 | 112.8 |
| 23 | 1,275 | 152 | 96.7 | 114.0 |
| 23.5 | 1,303 | 154 | 97.8 | 115.3 |
| 24 | 1,331 | 155 | 98.8 | 116.5 |
| 24.5 | 1,358 | 157 | 99.8 | 117.7 |
| 25 | 1,386 | 158 | 100.9 | 118.9 |
| 25.5 | 1,414 | 160 | 101.9 | 120.1 |
| 26 | 1,442 | 162 | 102.9 | 121.2 |
| 26.5 | 1,469 | 163 | 103.8 | 122.4 |
| 27 | 1,497 | 165 | 104.8 | 123.6 |
| 27.5 | 1,525 | 166 | 105.8 | 124.7 |
| 28 | 1,553 | 168 | 106.7 | 125.8 |
| 28.5 | 1,580 | 169 | 107.7 | 126.9 |
| 29 | 1,608 | 171 | 108.6 | 128.1 |
| 29.5 | 1,636 | 172 | 109.6 | 129.2 |
| 30야생 최대 | 1,663 | 174 | 110.5 | 130.2 |
| 30.5 | 1,677 | 174 | 110.9 | 130.8 |
| 31 | 1,691 | 175 | 111.4 | 131.3 |
| 31.5 | 1,705 | 176 | 111.9 | 131.9 |
| 32 | 1,719 | 177 | 112.3 | 132.4 |
| 32.5 | 1,733 | 177 | 112.8 | 132.9 |
| 33 | 1,747 | 178 | 113.2 | 133.5 |
| 33.5 | 1,760 | 179 | 113.7 | 134.0 |
| 34 | 1,774 | 179 | 114.1 | 134.5 |
| 34.5 | 1,788 | 180 | 114.6 | 135.0 |
| 35 | 1,802 | 181 | 115.0 | 135.6 |
| 35.5 | 1,816 | 181 | 115.4 | 136.1 |
| 36 | 1,830 | 182 | 115.9 | 136.6 |
| 36.5 | 1,844 | 183 | 116.3 | 137.1 |
| 37 | 1,857 | 184 | 116.8 | 137.6 |
| 37.5 | 1,871 | 184 | 117.2 | 138.1 |
| 38 | 1,885 | 185 | 117.6 | 138.7 |
| 38.5 | 1,899 | 186 | 118.1 | 139.2 |
| 39 | 1,913 | 186 | 118.5 | 139.7 |
| 39.5 | 1,927 | 187 | 118.9 | 140.2 |
| 40XL 사탕부터 | 1,941 | 188 | 119.3 | 140.7 |
| 40.5 | 1,953 | 188 | 119.7 | 141.1 |
| 41 | 1,965 | 189 | 120.1 | 141.6 |
| 41.5 | 1,978 | 189 | 120.5 | 142.0 |
| 42 | 1,990 | 190 | 120.8 | 142.5 |
| 42.5 | 2,003 | 191 | 121.2 | 142.9 |
| 43 | 2,015 | 191 | 121.6 | 143.3 |
| 43.5 | 2,028 | 192 | 122.0 | 143.8 |
| 44 | 2,040 | 192 | 122.4 | 144.2 |
| 44.5 | 2,053 | 193 | 122.7 | 144.7 |
| 45 | 2,065 | 194 | 123.1 | 145.1 |
| 45.5 | 2,078 | 194 | 123.5 | 145.6 |
| 46 | 2,091 | 195 | 123.9 | 146.0 |
| 46.5 | 2,104 | 195 | 124.2 | 146.5 |
| 47 | 2,116 | 196 | 124.6 | 146.9 |
| 47.5 | 2,129 | 197 | 125.0 | 147.3 |
| 48 | 2,142 | 197 | 125.4 | 147.8 |
| 48.5 | 2,155 | 198 | 125.8 | 148.2 |
| 49 | 2,168 | 198 | 126.1 | 148.7 |
| 49.5 | 2,181 | 199 | 126.5 | 149.1 |
| 50최대 | 2,194 | 199 | 126.9 | 149.6 |


풀
비행