- 공격
- 185
- 방어
- 222
- HP
- 181
글라이온을 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 1,464~1,538, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 1,831~1,923입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 1,098~1,153입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 2,307(날씨 부스트 레벨 35까지 2,500)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 2,692, 레벨 50 최대 CP는 3,043입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 032~2,307
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0522~606
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 61,407~1,538
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 101,098~1,153
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 101,464~1,538
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 101,464~1,538
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 101,464~1,538
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 18 | 18.8 | 22.3 |
| 1.5 | 78 | 26 | 27.0 | 32.0 |
| 2 | 119 | 32 | 33.3 | 39.4 |
| 2.5 | 159 | 37 | 38.5 | 45.7 |
| 3 | 200 | 42 | 43.1 | 51.1 |
| 3.5 | 241 | 46 | 47.3 | 56.1 |
| 4 | 281 | 50 | 51.1 | 60.6 |
| 4.5 | 322 | 53 | 54.7 | 64.8 |
| 5 | 363 | 56 | 58.0 | 68.8 |
| 5.5 | 403 | 59 | 61.2 | 72.5 |
| 6 | 444 | 62 | 64.2 | 76.1 |
| 6.5 | 485 | 65 | 67.1 | 79.5 |
| 7 | 525 | 68 | 69.8 | 82.8 |
| 7.5 | 566 | 71 | 72.5 | 85.9 |
| 8 | 606 | 73 | 75.0 | 88.9 |
| 8.5 | 647 | 75 | 77.5 | 91.9 |
| 9 | 688 | 78 | 79.9 | 94.7 |
| 9.5 | 728 | 80 | 82.2 | 97.5 |
| 10 | 769 | 82 | 84.5 | 100.1 |
| 10.5 | 807 | 84 | 86.6 | 102.6 |
| 11 | 846 | 86 | 88.6 | 105.0 |
| 11.5 | 884 | 88 | 90.6 | 107.4 |
| 12 | 923 | 90 | 92.6 | 109.7 |
| 12.5 | 961 | 92 | 94.5 | 111.9 |
| 13 | 1,000 | 94 | 96.3 | 114.2 |
| 13.5 | 1,038 | 96 | 98.2 | 116.3 |
| 14 | 1,077 | 97 | 100.0 | 118.5 |
| 14.5 | 1,115 | 99 | 101.7 | 120.6 |
| 15리서치 | 1,153 | 101 | 103.5 | 122.6 |
| 15.5 | 1,192 | 103 | 105.2 | 124.6 |
| 16 | 1,230 | 104 | 106.9 | 126.6 |
| 16.5 | 1,269 | 106 | 108.5 | 128.6 |
| 17 | 1,307 | 107 | 110.2 | 130.5 |
| 17.5 | 1,346 | 109 | 111.8 | 132.4 |
| 18 | 1,384 | 111 | 113.4 | 134.3 |
| 18.5 | 1,423 | 112 | 114.9 | 136.2 |
| 19 | 1,461 | 114 | 116.5 | 138.0 |
| 19.5 | 1,499 | 115 | 118.0 | 139.8 |
| 20레이드·알 | 1,538 | 117 | 119.5 | 141.6 |
| 20.5 | 1,576 | 118 | 121.0 | 143.3 |
| 21 | 1,615 | 119 | 122.4 | 145.1 |
| 21.5 | 1,653 | 121 | 123.9 | 146.8 |
| 22 | 1,692 | 122 | 125.3 | 148.5 |
| 22.5 | 1,730 | 124 | 126.7 | 150.2 |
| 23 | 1,769 | 125 | 128.1 | 151.8 |
| 23.5 | 1,807 | 126 | 129.5 | 153.5 |
| 24 | 1,846 | 128 | 130.9 | 155.1 |
| 24.5 | 1,884 | 129 | 132.2 | 156.7 |
| 25 | 1,923 | 130 | 133.6 | 158.3 |
| 25.5 | 1,961 | 132 | 134.9 | 159.9 |
| 26 | 2,000 | 133 | 136.2 | 161.4 |
| 26.5 | 2,038 | 134 | 137.5 | 163.0 |
| 27 | 2,076 | 136 | 138.8 | 164.5 |
| 27.5 | 2,115 | 137 | 140.1 | 166.0 |
| 28 | 2,153 | 138 | 141.4 | 167.5 |
| 28.5 | 2,192 | 139 | 142.6 | 169.0 |
| 29 | 2,230 | 141 | 143.9 | 170.5 |
| 29.5 | 2,269 | 142 | 145.1 | 172.0 |
| 30야생 최대 | 2,307 | 143 | 146.3 | 173.4 |
| 30.5 | 2,327 | 144 | 146.9 | 174.1 |
| 31 | 2,346 | 144 | 147.6 | 174.9 |
| 31.5 | 2,365 | 145 | 148.2 | 175.6 |
| 32 | 2,384 | 145 | 148.8 | 176.3 |
| 32.5 | 2,403 | 146 | 149.4 | 177.0 |
| 33 | 2,423 | 146 | 150.0 | 177.7 |
| 33.5 | 2,442 | 147 | 150.5 | 178.4 |
| 34 | 2,461 | 148 | 151.1 | 179.1 |
| 34.5 | 2,480 | 148 | 151.7 | 179.8 |
| 35 | 2,500 | 149 | 152.3 | 180.5 |
| 35.5 | 2,519 | 149 | 152.9 | 181.2 |
| 36 | 2,538 | 150 | 153.5 | 181.9 |
| 36.5 | 2,557 | 150 | 154.1 | 182.6 |
| 37 | 2,576 | 151 | 154.6 | 183.2 |
| 37.5 | 2,596 | 152 | 155.2 | 183.9 |
| 38 | 2,615 | 152 | 155.8 | 184.6 |
| 38.5 | 2,634 | 153 | 156.4 | 185.3 |
| 39 | 2,653 | 153 | 156.9 | 186.0 |
| 39.5 | 2,673 | 154 | 157.5 | 186.6 |
| 40XL 사탕부터 | 2,692 | 154 | 158.1 | 187.3 |
| 40.5 | 2,709 | 155 | 158.6 | 187.9 |
| 41 | 2,726 | 155 | 159.1 | 188.5 |
| 41.5 | 2,743 | 156 | 159.6 | 189.1 |
| 42 | 2,760 | 156 | 160.1 | 189.7 |
| 42.5 | 2,778 | 157 | 160.6 | 190.3 |
| 43 | 2,795 | 157 | 161.1 | 190.9 |
| 43.5 | 2,812 | 158 | 161.6 | 191.4 |
| 44 | 2,830 | 158 | 162.1 | 192.0 |
| 44.5 | 2,847 | 159 | 162.6 | 192.6 |
| 45 | 2,865 | 159 | 163.1 | 193.2 |
| 45.5 | 2,882 | 160 | 163.6 | 193.8 |
| 46 | 2,900 | 160 | 164.1 | 194.4 |
| 46.5 | 2,918 | 161 | 164.6 | 195.0 |
| 47 | 2,935 | 161 | 165.1 | 195.6 |
| 47.5 | 2,953 | 162 | 165.6 | 196.2 |
| 48 | 2,971 | 162 | 166.1 | 196.8 |
| 48.5 | 2,989 | 163 | 166.6 | 197.4 |
| 49 | 3,007 | 163 | 167.1 | 198.0 |
| 49.5 | 3,025 | 164 | 167.6 | 198.6 |
| 50최대 | 3,043 | 164 | 168.1 | 199.2 |


땅
비행