- 공격
- 182
- 방어
- 132
- HP
- 181
비교하기날씨 부스트 · 비·바람
그림자 스완나를 그림자 레이드(레벨 20, 개체값 하한 6)에서 잡으면 CP 1,077~1,193, 날씨 부스트 때는 1,347~1,491입니다. 로켓단 조무래기·간부에게서 구하면 레벨 8로 CP 396~470(날씨 부스트 레벨 13은 684~775)입니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 2,088, 레벨 50 최대 CP는 2,361입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
그림자 포켓몬은 실제 공격 ×1.2, 방어 ×0.83이 붙습니다. CP 표시에는 들어가지 않습니다.
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 024~1,790
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0396~470
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 61,077~1,193
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10846~895
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 101,128~1,193
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 101,128~1,193
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 101,128~1,193
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격(그림자) | 방어(그림자) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 18 | 22.2 | 11.5 |
| 1.5 | 61 | 26 | 31.9 | 16.6 |
| 2 | 92 | 32 | 39.3 | 20.4 |
| 2.5 | 124 | 37 | 45.5 | 23.6 |
| 3 | 155 | 42 | 51.0 | 26.4 |
| 3.5 | 187 | 46 | 55.9 | 29.0 |
| 4 | 218 | 50 | 60.5 | 31.3 |
| 4.5 | 250 | 53 | 64.7 | 33.5 |
| 5 | 281 | 56 | 68.6 | 35.6 |
| 5.5 | 313 | 59 | 72.4 | 37.5 |
| 6 | 344 | 62 | 75.9 | 39.3 |
| 6.5 | 376 | 65 | 79.3 | 41.1 |
| 7 | 407 | 68 | 82.6 | 42.8 |
| 7.5 | 439 | 71 | 85.7 | 44.4 |
| 8 | 470 | 73 | 88.7 | 46.0 |
| 8.5 | 502 | 75 | 91.6 | 47.5 |
| 9 | 533 | 78 | 94.5 | 48.9 |
| 9.5 | 565 | 80 | 97.2 | 50.4 |
| 10 | 596 | 82 | 99.9 | 51.8 |
| 10.5 | 626 | 84 | 102.3 | 53.0 |
| 11 | 656 | 86 | 104.8 | 54.3 |
| 11.5 | 686 | 88 | 107.1 | 55.5 |
| 12 | 716 | 90 | 109.4 | 56.7 |
| 12.5 | 746 | 92 | 111.7 | 57.9 |
| 13 | 775 | 94 | 113.9 | 59.0 |
| 13.5 | 805 | 96 | 116.0 | 60.1 |
| 14 | 835 | 97 | 118.2 | 61.2 |
| 14.5 | 865 | 99 | 120.3 | 62.3 |
| 15리서치 | 895 | 101 | 122.3 | 63.4 |
| 15.5 | 924 | 103 | 124.3 | 64.4 |
| 16 | 954 | 104 | 126.3 | 65.5 |
| 16.5 | 984 | 106 | 128.3 | 66.5 |
| 17 | 1,014 | 107 | 130.2 | 67.5 |
| 17.5 | 1,044 | 109 | 132.1 | 68.5 |
| 18 | 1,074 | 111 | 134.0 | 69.4 |
| 18.5 | 1,103 | 112 | 135.8 | 70.4 |
| 19 | 1,133 | 114 | 137.7 | 71.3 |
| 19.5 | 1,163 | 115 | 139.4 | 72.3 |
| 20레이드·알 | 1,193 | 117 | 141.2 | 73.2 |
| 20.5 | 1,223 | 118 | 143.0 | 74.1 |
| 21 | 1,253 | 119 | 144.7 | 75.0 |
| 21.5 | 1,282 | 121 | 146.4 | 75.9 |
| 22 | 1,312 | 122 | 148.1 | 76.8 |
| 22.5 | 1,342 | 124 | 149.8 | 77.6 |
| 23 | 1,372 | 125 | 151.5 | 78.5 |
| 23.5 | 1,402 | 126 | 153.1 | 79.3 |
| 24 | 1,432 | 128 | 154.7 | 80.2 |
| 24.5 | 1,461 | 129 | 156.3 | 81.0 |
| 25 | 1,491 | 130 | 157.9 | 81.8 |
| 25.5 | 1,521 | 132 | 159.5 | 82.6 |
| 26 | 1,551 | 133 | 161.0 | 83.4 |
| 26.5 | 1,581 | 134 | 162.6 | 84.2 |
| 27 | 1,611 | 136 | 164.1 | 85.0 |
| 27.5 | 1,641 | 137 | 165.6 | 85.8 |
| 28 | 1,670 | 138 | 167.1 | 86.6 |
| 28.5 | 1,700 | 139 | 168.6 | 87.4 |
| 29 | 1,730 | 141 | 170.1 | 88.1 |
| 29.5 | 1,760 | 142 | 171.5 | 88.9 |
| 30야생 최대 | 1,790 | 143 | 173.0 | 89.6 |
| 30.5 | 1,805 | 144 | 173.7 | 90.0 |
| 31 | 1,820 | 144 | 174.4 | 90.4 |
| 31.5 | 1,835 | 145 | 175.1 | 90.7 |
| 32 | 1,849 | 145 | 175.8 | 91.1 |
| 32.5 | 1,864 | 146 | 176.5 | 91.5 |
| 33 | 1,879 | 146 | 177.2 | 91.8 |
| 33.5 | 1,894 | 147 | 177.9 | 92.2 |
| 34 | 1,909 | 148 | 178.6 | 92.6 |
| 34.5 | 1,924 | 148 | 179.3 | 92.9 |
| 35 | 1,939 | 149 | 180.0 | 93.3 |
| 35.5 | 1,954 | 149 | 180.7 | 93.6 |
| 36 | 1,969 | 150 | 181.4 | 94.0 |
| 36.5 | 1,984 | 150 | 182.1 | 94.4 |
| 37 | 1,999 | 151 | 182.8 | 94.7 |
| 37.5 | 2,013 | 152 | 183.5 | 95.1 |
| 38 | 2,028 | 152 | 184.1 | 95.4 |
| 38.5 | 2,043 | 153 | 184.8 | 95.8 |
| 39 | 2,058 | 153 | 185.5 | 96.1 |
| 39.5 | 2,073 | 154 | 186.2 | 96.5 |
| 40XL 사탕부터 | 2,088 | 154 | 186.8 | 96.8 |
| 40.5 | 2,101 | 155 | 187.4 | 97.1 |
| 41 | 2,115 | 155 | 188.0 | 97.4 |
| 41.5 | 2,128 | 156 | 188.6 | 97.7 |
| 42 | 2,141 | 156 | 189.2 | 98.0 |
| 42.5 | 2,155 | 157 | 189.8 | 98.3 |
| 43 | 2,168 | 157 | 190.4 | 98.6 |
| 43.5 | 2,182 | 158 | 191.0 | 99.0 |
| 44 | 2,195 | 158 | 191.6 | 99.3 |
| 44.5 | 2,209 | 159 | 192.1 | 99.6 |
| 45 | 2,222 | 159 | 192.7 | 99.9 |
| 45.5 | 2,236 | 160 | 193.3 | 100.2 |
| 46 | 2,250 | 160 | 193.9 | 100.5 |
| 46.5 | 2,263 | 161 | 194.5 | 100.8 |
| 47 | 2,277 | 161 | 195.1 | 101.1 |
| 47.5 | 2,291 | 162 | 195.7 | 101.4 |
| 48 | 2,305 | 162 | 196.3 | 101.7 |
| 48.5 | 2,319 | 163 | 196.9 | 102.0 |
| 49 | 2,333 | 163 | 197.5 | 102.3 |
| 49.5 | 2,347 | 164 | 198.1 | 102.6 |
| 50최대 | 2,361 | 164 | 198.6 | 102.9 |


물
비행