- 공격
- 102
- 방어
- 99
- HP
- 169
비교하기날씨 부스트 · 맑음·바람
나몰빼미를 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 558~604, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 697~755입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 418~453입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 907(날씨 부스트 레벨 35까지 982)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 1,058, 레벨 50 최대 CP는 1,196입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 011~907
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0185~238
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6522~604
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10418~453
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10558~604
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10558~604
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10558~604
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 17 | 11.0 | 10.7 |
| 1.5 | 30 | 24 | 15.8 | 15.4 |
| 2 | 46 | 30 | 19.5 | 19.0 |
| 2.5 | 62 | 35 | 22.5 | 22.0 |
| 3 | 78 | 39 | 25.2 | 24.6 |
| 3.5 | 94 | 43 | 27.7 | 27.0 |
| 4 | 110 | 47 | 29.9 | 29.2 |
| 4.5 | 126 | 50 | 32.0 | 31.2 |
| 5 | 142 | 53 | 34.0 | 33.1 |
| 5.5 | 158 | 56 | 35.8 | 34.9 |
| 6 | 174 | 59 | 37.6 | 36.6 |
| 6.5 | 190 | 61 | 39.2 | 38.2 |
| 7 | 206 | 64 | 40.9 | 39.8 |
| 7.5 | 222 | 66 | 42.4 | 41.3 |
| 8 | 238 | 69 | 43.9 | 42.8 |
| 8.5 | 254 | 71 | 45.3 | 44.2 |
| 9 | 270 | 73 | 46.7 | 45.6 |
| 9.5 | 286 | 75 | 48.1 | 46.9 |
| 10 | 302 | 77 | 49.4 | 48.2 |
| 10.5 | 317 | 79 | 50.7 | 49.4 |
| 11 | 332 | 81 | 51.8 | 50.5 |
| 11.5 | 347 | 83 | 53.0 | 51.6 |
| 12 | 362 | 85 | 54.1 | 52.8 |
| 12.5 | 378 | 86 | 55.3 | 53.8 |
| 13 | 393 | 88 | 56.4 | 54.9 |
| 13.5 | 408 | 90 | 57.4 | 56.0 |
| 14 | 423 | 91 | 58.5 | 57.0 |
| 14.5 | 438 | 93 | 59.5 | 58.0 |
| 15리서치 | 453 | 95 | 60.5 | 59.0 |
| 15.5 | 468 | 96 | 61.5 | 60.0 |
| 16 | 483 | 98 | 62.5 | 60.9 |
| 16.5 | 498 | 99 | 63.5 | 61.9 |
| 17 | 514 | 101 | 64.4 | 62.8 |
| 17.5 | 529 | 102 | 65.4 | 63.7 |
| 18 | 544 | 104 | 66.3 | 64.6 |
| 18.5 | 559 | 105 | 67.2 | 65.5 |
| 19 | 574 | 107 | 68.1 | 66.4 |
| 19.5 | 589 | 108 | 69.0 | 67.2 |
| 20레이드·알 | 604 | 109 | 69.9 | 68.1 |
| 20.5 | 619 | 111 | 70.8 | 68.9 |
| 21 | 634 | 112 | 71.6 | 69.8 |
| 21.5 | 650 | 113 | 72.5 | 70.6 |
| 22 | 665 | 115 | 73.3 | 71.4 |
| 22.5 | 680 | 116 | 74.1 | 72.2 |
| 23 | 695 | 117 | 75.0 | 73.0 |
| 23.5 | 710 | 119 | 75.8 | 73.8 |
| 24 | 725 | 120 | 76.6 | 74.6 |
| 24.5 | 740 | 121 | 77.4 | 75.4 |
| 25 | 755 | 122 | 78.1 | 76.1 |
| 25.5 | 771 | 124 | 78.9 | 76.9 |
| 26 | 786 | 125 | 79.7 | 77.7 |
| 26.5 | 801 | 126 | 80.5 | 78.4 |
| 27 | 816 | 127 | 81.2 | 79.1 |
| 27.5 | 831 | 128 | 82.0 | 79.9 |
| 28 | 846 | 130 | 82.7 | 80.6 |
| 28.5 | 861 | 131 | 83.4 | 81.3 |
| 29 | 876 | 132 | 84.2 | 82.0 |
| 29.5 | 892 | 133 | 84.9 | 82.7 |
| 30야생 최대 | 907 | 134 | 85.6 | 83.4 |
| 30.5 | 914 | 135 | 86.0 | 83.8 |
| 31 | 922 | 135 | 86.3 | 84.1 |
| 31.5 | 929 | 136 | 86.7 | 84.4 |
| 32 | 937 | 136 | 87.0 | 84.8 |
| 32.5 | 945 | 137 | 87.4 | 85.1 |
| 33 | 952 | 137 | 87.7 | 85.5 |
| 33.5 | 960 | 138 | 88.1 | 85.8 |
| 34 | 967 | 139 | 88.4 | 86.1 |
| 34.5 | 975 | 139 | 88.8 | 86.5 |
| 35 | 982 | 140 | 89.1 | 86.8 |
| 35.5 | 990 | 140 | 89.4 | 87.2 |
| 36 | 997 | 141 | 89.8 | 87.5 |
| 36.5 | 1,005 | 141 | 90.1 | 87.8 |
| 37 | 1,013 | 142 | 90.5 | 88.1 |
| 37.5 | 1,020 | 142 | 90.8 | 88.5 |
| 38 | 1,028 | 143 | 91.1 | 88.8 |
| 38.5 | 1,035 | 143 | 91.5 | 89.1 |
| 39 | 1,043 | 144 | 91.8 | 89.4 |
| 39.5 | 1,050 | 144 | 92.1 | 89.8 |
| 40XL 사탕부터 | 1,058 | 145 | 92.5 | 90.1 |
| 40.5 | 1,065 | 145 | 92.8 | 90.4 |
| 41 | 1,071 | 146 | 93.1 | 90.7 |
| 41.5 | 1,078 | 146 | 93.3 | 90.9 |
| 42 | 1,085 | 147 | 93.6 | 91.2 |
| 42.5 | 1,092 | 147 | 93.9 | 91.5 |
| 43 | 1,098 | 148 | 94.2 | 91.8 |
| 43.5 | 1,105 | 148 | 94.5 | 92.1 |
| 44 | 1,112 | 149 | 94.8 | 92.4 |
| 44.5 | 1,119 | 149 | 95.1 | 92.7 |
| 45 | 1,126 | 150 | 95.4 | 92.9 |
| 45.5 | 1,133 | 150 | 95.7 | 93.2 |
| 46 | 1,140 | 150 | 96.0 | 93.5 |
| 46.5 | 1,147 | 151 | 96.3 | 93.8 |
| 47 | 1,154 | 151 | 96.6 | 94.1 |
| 47.5 | 1,161 | 152 | 96.9 | 94.4 |
| 48 | 1,168 | 152 | 97.1 | 94.7 |
| 48.5 | 1,175 | 153 | 97.4 | 94.9 |
| 49 | 1,182 | 153 | 97.7 | 95.2 |
| 49.5 | 1,189 | 154 | 98.0 | 95.5 |
| 50최대 | 1,196 | 154 | 98.3 | 95.8 |


풀
비행