- 공격
- 100
- 방어
- 64
- HP
- 120
짜랑랑을 레이드·알 부화(레벨 20, 개체값 하한 10)로 얻으면 CP 385~423, 날씨 부스트 레이드(레벨 25)에서는 481~529입니다. 필드리서치 보상(레벨 15)은 CP 288~317입니다. 야생에서는 레벨 30까지 최대 CP 635(날씨 부스트 레벨 35까지 688)로 나옵니다. 개체값 100%일 때 레벨 40 CP는 741, 레벨 50 최대 CP는 838입니다.
잡은 포켓몬의 CP·HP로 정확한 개체값을 찾으려면 개체값 역산 계산기를 씁니다.
개체값15/15/15 · 100% · 별 3개
획득 경로별 CP최저~100%
- 야생Lv1~30 · 개체값 하한 010~635
- 로켓단 조무래기·간부의 그림자 포켓몬Lv8 · 개체값 하한 0123~167
- 그림자 레이드Lv20 · 개체값 하한 6355~423
- 필드리서치Lv15 · 개체값 하한 10288~317
- 알 부화Lv20 · 개체값 하한 10385~423
- 레이드(전설·메가 포함)Lv20 · 개체값 하한 10385~423
- 맥스배틀(다이맥스·거다이맥스)Lv20 · 개체값 하한 10385~423
레벨별 CPLv1~50, 0.5 단위
| 레벨 | CP | HP | 공격 | 방어 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 | 10.8 | 7.4 |
| 1.5 | 21 | 18 | 15.5 | 10.7 |
| 2 | 32 | 22 | 19.1 | 13.1 |
| 2.5 | 44 | 26 | 22.2 | 15.2 |
| 3 | 55 | 29 | 24.8 | 17.0 |
| 3.5 | 66 | 31 | 27.2 | 18.7 |
| 4 | 77 | 34 | 29.4 | 20.2 |
| 4.5 | 88 | 36 | 31.5 | 21.6 |
| 5 | 100 | 39 | 33.4 | 22.9 |
| 5.5 | 111 | 41 | 35.2 | 24.2 |
| 6 | 122 | 43 | 36.9 | 25.4 |
| 6.5 | 133 | 45 | 38.6 | 26.5 |
| 7 | 144 | 47 | 40.2 | 27.6 |
| 7.5 | 156 | 48 | 41.7 | 28.6 |
| 8 | 167 | 50 | 43.2 | 29.6 |
| 8.5 | 178 | 52 | 44.6 | 30.6 |
| 9 | 189 | 53 | 46.0 | 31.6 |
| 9.5 | 200 | 55 | 47.3 | 32.5 |
| 10 | 211 | 57 | 48.6 | 33.4 |
| 10.5 | 222 | 58 | 49.8 | 34.2 |
| 11 | 233 | 59 | 51.0 | 35.0 |
| 11.5 | 243 | 61 | 52.1 | 35.8 |
| 12 | 254 | 62 | 53.2 | 36.6 |
| 12.5 | 264 | 63 | 54.3 | 37.3 |
| 13 | 275 | 65 | 55.4 | 38.1 |
| 13.5 | 286 | 66 | 56.4 | 38.8 |
| 14 | 296 | 67 | 57.5 | 39.5 |
| 14.5 | 307 | 68 | 58.5 | 40.2 |
| 15리서치 | 317 | 69 | 59.5 | 40.9 |
| 15.5 | 328 | 71 | 60.5 | 41.5 |
| 16 | 339 | 72 | 61.5 | 42.2 |
| 16.5 | 349 | 73 | 62.4 | 42.9 |
| 17 | 360 | 74 | 63.3 | 43.5 |
| 17.5 | 370 | 75 | 64.3 | 44.1 |
| 18 | 381 | 76 | 65.2 | 44.8 |
| 18.5 | 392 | 77 | 66.1 | 45.4 |
| 19 | 402 | 78 | 67.0 | 46.0 |
| 19.5 | 413 | 79 | 67.8 | 46.6 |
| 20레이드·알 | 423 | 80 | 68.7 | 47.2 |
| 20.5 | 434 | 81 | 69.6 | 47.8 |
| 21 | 445 | 82 | 70.4 | 48.4 |
| 21.5 | 455 | 83 | 71.2 | 48.9 |
| 22 | 466 | 84 | 72.1 | 49.5 |
| 22.5 | 476 | 85 | 72.9 | 50.1 |
| 23 | 487 | 86 | 73.7 | 50.6 |
| 23.5 | 498 | 87 | 74.5 | 51.2 |
| 24 | 508 | 88 | 75.3 | 51.7 |
| 24.5 | 519 | 89 | 76.0 | 52.2 |
| 25 | 529 | 90 | 76.8 | 52.8 |
| 25.5 | 540 | 91 | 77.6 | 53.3 |
| 26 | 551 | 91 | 78.3 | 53.8 |
| 26.5 | 561 | 92 | 79.1 | 54.3 |
| 27 | 572 | 93 | 79.8 | 54.8 |
| 27.5 | 582 | 94 | 80.6 | 55.3 |
| 28 | 593 | 95 | 81.3 | 55.8 |
| 28.5 | 604 | 96 | 82.0 | 56.3 |
| 29 | 614 | 97 | 82.7 | 56.8 |
| 29.5 | 625 | 97 | 83.4 | 57.3 |
| 30야생 최대 | 635 | 98 | 84.1 | 57.8 |
| 30.5 | 641 | 99 | 84.5 | 58.0 |
| 31 | 646 | 99 | 84.8 | 58.3 |
| 31.5 | 651 | 100 | 85.2 | 58.5 |
| 32 | 657 | 100 | 85.5 | 58.8 |
| 32.5 | 662 | 100 | 85.9 | 59.0 |
| 33 | 667 | 101 | 86.2 | 59.2 |
| 33.5 | 672 | 101 | 86.6 | 59.5 |
| 34 | 678 | 102 | 86.9 | 59.7 |
| 34.5 | 683 | 102 | 87.2 | 59.9 |
| 35 | 688 | 102 | 87.6 | 60.2 |
| 35.5 | 694 | 103 | 87.9 | 60.4 |
| 36 | 699 | 103 | 88.3 | 60.6 |
| 36.5 | 704 | 103 | 88.6 | 60.9 |
| 37 | 709 | 104 | 88.9 | 61.1 |
| 37.5 | 715 | 104 | 89.2 | 61.3 |
| 38 | 720 | 105 | 89.6 | 61.5 |
| 38.5 | 725 | 105 | 89.9 | 61.8 |
| 39 | 731 | 105 | 90.2 | 62.0 |
| 39.5 | 736 | 106 | 90.6 | 62.2 |
| 40XL 사탕부터 | 741 | 106 | 90.9 | 62.4 |
| 40.5 | 746 | 107 | 91.2 | 62.6 |
| 41 | 751 | 107 | 91.5 | 62.8 |
| 41.5 | 755 | 107 | 91.7 | 63.0 |
| 42 | 760 | 108 | 92.0 | 63.2 |
| 42.5 | 765 | 108 | 92.3 | 63.4 |
| 43 | 770 | 108 | 92.6 | 63.6 |
| 43.5 | 774 | 109 | 92.9 | 63.8 |
| 44 | 779 | 109 | 93.2 | 64.0 |
| 44.5 | 784 | 109 | 93.5 | 64.2 |
| 45 | 789 | 110 | 93.8 | 64.4 |
| 45.5 | 794 | 110 | 94.0 | 64.6 |
| 46 | 799 | 110 | 94.3 | 64.8 |
| 46.5 | 804 | 111 | 94.6 | 65.0 |
| 47 | 808 | 111 | 94.9 | 65.2 |
| 47.5 | 813 | 111 | 95.2 | 65.4 |
| 48 | 818 | 112 | 95.5 | 65.6 |
| 48.5 | 823 | 112 | 95.8 | 65.8 |
| 49 | 828 | 112 | 96.1 | 66.0 |
| 49.5 | 833 | 113 | 96.3 | 66.2 |
| 50최대 | 838 | 113 | 96.6 | 66.4 |


풀