POGOHelp
도구

PvP 리그 순위

리그 CP 상한 안에서 가장 좋은 개체값으로 키웠을 때의 능력치 곱(공격 × 방어 × HP) 순위입니다. 같은 CP에서 얼마나 오래 버티는지를 보는 값이며, 기술 상성은 넣지 않았습니다.

배틀리그 일정한국 시간

리틀컵 · CP 500341마리 중 상위 100

아직 진화하지 않았고 진화할 수 있는 포켓몬만 셉니다.

  1. 1동미러강철에스퍼0/14/15Lv 49.5 · CP 500
  2. 2마자에스퍼5/15/15Lv 50 · CP 496
  3. 3핑복노말15/15/15Lv 50 · CP 419 · 상한 미달
  4. 4쪼마리벌레0/15/13Lv 25.5 · CP 499
  5. 5롱스톤바위땅0/15/11Lv 19 · CP 500
  6. 6방패톱스바위강철0/11/13Lv 24 · CP 500
  7. 7코코파스바위0/14/14Lv 21 · CP 500
  8. 8부우부노말비행0/15/14Lv 33.5 · CP 500
  9. 9버섯꼬풀0/15/15Lv 26 · CP 500
  10. 10토게피페어리0/14/13Lv 36 · CP 500
  11. 11파비코노말비행0/14/15Lv 25.5 · CP 499
  12. 12해골몽고스트0/15/15Lv 30 · CP 498
  13. 13철시드풀강철1/15/12Lv 22 · CP 500
  14. 14도롱충이 (초목도롱)벌레9/15/15Lv 49.5 · CP 500
  15. 15레디바벌레비행0/15/15Lv 29 · CP 499
  16. 16과사삭벌레풀드래곤0/13/14Lv 30 · CP 499
  17. 17소미안풀페어리0/15/15Lv 30.5 · CP 499
  18. 18꼴깍몬독0/15/15Lv 24 · CP 500
  19. 19쥬쥬물0/13/13Lv 21.5 · CP 500
  20. 20물거미물벌레0/15/15Lv 29.5 · CP 498
  21. 21꼬모카풀0/12/15Lv 34 · CP 500
  22. 22슬리프에스퍼0/12/13Lv 20 · CP 500
  23. 23오뚝군땅에스퍼0/12/14Lv 27 · CP 500
  24. 24통통코풀비행0/15/14Lv 42 · CP 500
  25. 25지그제구리노말5/15/15Lv 50 · CP 496
  26. 26탕구리땅0/15/15Lv 20 · CP 499
  27. 27내루미노말1/15/15Lv 14 · CP 500
  28. 28멍파치전기0/15/14Lv 26.5 · CP 500
  29. 29꼬지보리물비행0/15/15Lv 24 · CP 498
  30. 30릴링바위풀0/15/15Lv 15.5 · CP 500
  31. 31달콤아풀11/15/14Lv 50 · CP 499
  32. 32우르노말0/15/15Lv 29.5 · CP 497
  33. 33세꿀버리벌레비행7/15/15Lv 50 · CP 499
  34. 34어리짱페어리강철0/14/15Lv 24 · CP 499
  35. 35토중몬벌레땅0/15/15Lv 27 · CP 499
  36. 36스콜피독벌레1/15/14Lv 20 · CP 500
  37. 37벌차이악비행0/11/14Lv 16 · CP 500
  38. 38삐페어리0/15/15Lv 32.5 · CP 499
  39. 39파르빗노말0/14/15Lv 48.5 · CP 500
  40. 40연꽃몬물풀0/15/15Lv 41 · CP 500
  41. 41도토링풀0/15/15Lv 41 · CP 500
  42. 42타만타물비행0/15/15Lv 16 · CP 499
  43. 43왕눈해물독0/15/14Lv 19.5 · CP 500
  44. 44들눈해땅풀0/15/14Lv 19.5 · CP 500
  45. 45우파물땅0/15/15Lv 35.5 · CP 500
  46. 46요가랑격투에스퍼0/15/14Lv 30.5 · CP 500
  47. 47타랜툴라벌레0/15/15Lv 45 · CP 500
  48. 48비버니노말0/15/13Lv 29 · CP 500
  49. 49탄동바위0/15/15Lv 39 · CP 500
  50. 50맛보돈노말0/14/15Lv 28.5 · CP 500
  51. 51치코리타풀0/14/13Lv 22 · CP 500
  52. 52니드런♀독0/14/13Lv 25.5 · CP 500
  53. 53데스마스고스트0/10/15Lv 21 · CP 500
  54. 54깨봉이독0/14/12Lv 20.5 · CP 499
  55. 55주리비얀풀0/13/13Lv 24.5 · CP 500
  56. 56베베솔트바위0/15/15Lv 21 · CP 500
  57. 57깝질무물0/15/8Lv 18 · CP 500
  58. 58코코리땅0/15/15Lv 16.5 · CP 499
  59. 59푸푸린노말페어리1/15/14Lv 49.5 · CP 500
  60. 60꼬부기물0/15/14Lv 21.5 · CP 499
  61. 61대굴레오얼음물0/15/15Lv 21 · CP 498
  62. 62형광어물0/14/14Lv 21 · CP 500
  63. 63두르보벌레풀0/15/11Lv 21 · CP 500
  64. 64메탕강철에스퍼0/12/14Lv 21 · CP 499
  65. 65분이벌레벌레7/15/15Lv 50 · CP 499
  66. 66슈쁘페어리0/13/15Lv 16 · CP 499
  67. 67탐리스노말0/15/15Lv 21.5 · CP 500
  68. 68아라리풀에스퍼0/15/15Lv 17 · CP 500
  69. 69야돈물에스퍼2/15/14Lv 16 · CP 500
  70. 70나몰빼미풀비행0/15/15Lv 19 · CP 500
  71. 71깜놀버슬풀독1/15/14Lv 20.5 · CP 500
  72. 72먹고자노말0/11/11Lv 10.5 · CP 500
  73. 73꼬몽울풀독0/15/13Lv 24 · CP 500
  74. 74거북손손바위물0/14/15Lv 21.5 · CP 500
  75. 75모래뱀땅1/14/14Lv 18.5 · CP 500
  76. 76노고치노말1/15/14Lv 11.5 · CP 500
  77. 77에나비노말0/15/14Lv 28 · CP 500
  78. 78시마사리독물0/12/15Lv 21 · CP 500
  79. 79나룸퍼프페어리0/15/13Lv 17 · CP 500
  80. 80배루키격투7/15/15Lv 50 · CP 500
  81. 81초라기물전기0/14/14Lv 18 · CP 500
  82. 82캐터피벌레15/15/15Lv 50 · CP 494 · 상한 미달
  83. 83마디네벌레독0/14/14Lv 29.5 · CP 500
  84. 84콘팡벌레독0/15/15Lv 20 · CP 499
  85. 85개무소벌레0/15/15Lv 43 · CP 500
  86. 86기어르강철1/15/14Lv 21 · CP 500
  87. 87이브이노말0/12/14Lv 19 · CP 500
  88. 88눈꼬마얼음0/15/13Lv 23 · CP 500
  89. 89고디탱에스퍼0/15/11Lv 21.5 · CP 499
  90. 90코스모그에스퍼15/15/15Lv 50 · CP 489 · 상한 미달
  91. 91훔처우악0/14/15Lv 29 · CP 500
  92. 92피콘벌레0/15/15Lv 18 · CP 500
  93. 93꼬시레벌레물6/15/13Lv 50 · CP 500
  94. 94귀뚤뚜기벌레15/15/15Lv 50 · CP 453 · 상한 미달
  95. 95오케이징악에스퍼0/13/15Lv 22 · CP 500
  96. 96탱그릴물고스트0/10/15Lv 16 · CP 499
  97. 97꼬리선노말0/15/14Lv 37.5 · CP 499
  98. 98식스테일불꽃0/15/14Lv 23 · CP 500
  99. 99미끄메라드래곤0/14/11Lv 21 · CP 500
  100. 100쫀도기페어리0/13/15Lv 20.5 · CP 499

슈퍼리그 · CP 1,5001,022마리 중 상위 100

  1. 1럭키노말15/15/15Lv 50 · CP 1,418 · 상한 미달
  2. 2바리톱스바위강철0/15/14Lv 50 · CP 1,497
  3. 3해피너스노말0/15/3Lv 21.5 · CP 1,499
  4. 4킬가르도 (실드폼)강철고스트0/12/14Lv 50 · CP 1,500
  5. 5멜리시바위페어리5/15/15Lv 49.5 · CP 1,498
  6. 6블래키악0/15/15Lv 27.5 · CP 1,500
  7. 7버랜지나악비행0/13/15Lv 27.5 · CP 1,498
  8. 8다부니노말0/15/13Lv 41 · CP 1,499
  9. 9더시마사리독물0/15/15Lv 40.5 · CP 1,499
  10. 10마릴리물페어리0/15/15Lv 45.5 · CP 1,499
  11. 11크레세리아에스퍼2/15/13Lv 20 · CP 1,500
  12. 12토오독땅0/14/13Lv 30.5 · CP 1,499
  13. 13레지스틸강철0/8/15Lv 24 · CP 1,500
  14. 14파르토노말땅0/15/13Lv 50 · CP 1,497
  15. 15솜솜코풀비행0/14/14Lv 43 · CP 1,499
  16. 16맘복치물0/15/11Lv 27 · CP 1,500
  17. 17대코파스바위강철0/15/15Lv 28 · CP 1,497
  18. 18깨비물거미물벌레0/10/15Lv 35 · CP 1,500
  19. 19탄차곤바위불꽃0/14/13Lv 50 · CP 1,499
  20. 20지가르데 (퍼펙트폼)드래곤땅3/15/15Lv 15 · CP 1,499
  21. 21강철톤강철땅0/14/15Lv 24 · CP 1,500
  22. 22석탄산바위불꽃1/15/14Lv 24.5 · CP 1,500
  23. 23테오키스 (디펜스폼)에스퍼0/15/15Lv 25.5 · CP 1,500
  24. 24내루미노말8/14/15Lv 50 · CP 1,499
  25. 25가라르 코산호고스트0/15/15Lv 50 · CP 1,498
  26. 26트로피우스풀비행0/15/15Lv 30 · CP 1,498
  27. 27메더땅전기0/12/15Lv 27 · CP 1,498
  28. 28유크시에스퍼0/13/13Lv 23 · CP 1,500
  29. 29쥬레곤물얼음0/12/15Lv 29.5 · CP 1,498
  30. 30미라몽고스트0/11/15Lv 45 · CP 1,499
  31. 31레디안벌레비행13/15/15Lv 50 · CP 1,497
  32. 32파비코리드래곤비행0/14/15Lv 29 · CP 1,497
  33. 33루기아에스퍼비행0/11/11Lv 15.5 · CP 1,500
  34. 34슬리퍼에스퍼0/13/13Lv 28 · CP 1,500
  35. 35꿀꺽몬독0/14/14Lv 29.5 · CP 1,498
  36. 36먹고자노말0/14/13Lv 32 · CP 1,500
  37. 37점토도리땅에스퍼0/14/15Lv 29.5 · CP 1,498
  38. 38어써러셔물0/15/15Lv 19 · CP 1,499
  39. 39레지락바위0/10/12Lv 18.5 · CP 1,500
  40. 40레지아이스얼음0/10/12Lv 18.5 · CP 1,500
  41. 41기라티나 (어나더폼)고스트드래곤0/11/12Lv 17 · CP 1,499
  42. 42갑옷 뮤츠에스퍼0/11/14Lv 18 · CP 1,500
  43. 43랜턴물전기0/13/14Lv 28 · CP 1,500
  44. 44도롱마담 (슈레도롱)벌레강철0/13/15Lv 44.5 · CP 1,499
  45. 45노고치노말0/14/12Lv 40 · CP 1,500
  46. 46라프라스물얼음0/10/14Lv 22 · CP 1,498
  47. 47시라칸물바위1/15/15Lv 22.5 · CP 1,496
  48. 48밀탱크노말0/14/14Lv 24.5 · CP 1,497
  49. 49야부엉노말비행1/14/15Lv 28.5 · CP 1,499
  50. 50내룸벨트노말0/15/10Lv 23.5 · CP 1,500
  51. 51만타인물비행0/15/14Lv 27.5 · CP 1,500
  52. 52무장조강철비행0/15/14Lv 27.5 · CP 1,500
  53. 53릴리요바위풀0/15/15Lv 26 · CP 1,494
  54. 54마자용에스퍼15/15/15Lv 50 · CP 1,160 · 상한 미달
  55. 55스이쿤물1/15/14Lv 19 · CP 1,500
  56. 56두드리짱페어리강철1/14/14Lv 25.5 · CP 1,497
  57. 57베이리프풀3/15/15Lv 50 · CP 1,500
  58. 58아머까오비행강철0/13/14Lv 23.5 · CP 1,500
  59. 59너트령풀강철0/13/13Lv 25 · CP 1,500
  60. 60요씽리스노말0/12/14Lv 24.5 · CP 1,500
  61. 61콜로솔트바위1/14/14Lv 21 · CP 1,497
  62. 62알로라 레트라악노말0/13/14Lv 39 · CP 1,499
  63. 63탱탱겔물고스트1/14/14Lv 24.5 · CP 1,498
  64. 64어니부기물0/14/15Lv 50 · CP 1,499
  65. 65코터스불꽃0/15/15Lv 27.5 · CP 1,496
  66. 66두르쿤벌레풀12/15/14Lv 49.5 · CP 1,500
  67. 67이올브벌레에스퍼0/14/14Lv 26 · CP 1,499
  68. 68릴링바위풀15/15/15Lv 50 · CP 1,460 · 상한 미달
  69. 69요가램격투에스퍼5/15/15Lv 50 · CP 1,499
  70. 70샤비풀4/15/15Lv 50 · CP 1,499
  71. 71잠만보노말1/15/14Lv 17.5 · CP 1,500
  72. 72스태솔트바위15/15/15Lv 50 · CP 1,461 · 상한 미달
  73. 73메깅물땅0/14/13Lv 28 · CP 1,500
  74. 74백솜모카풀0/14/15Lv 29 · CP 1,498
  75. 75씨레오얼음물0/15/14Lv 38 · CP 1,498
  76. 76글라이거땅비행0/15/12Lv 33 · CP 1,500
  77. 77비퀸벌레비행0/14/13Lv 29 · CP 1,498
  78. 78뽀록나풀독0/14/15Lv 27 · CP 1,500
  79. 79메탕구강철에스퍼0/13/15Lv 38 · CP 1,500
  80. 80벼리짱페어리강철15/15/15Lv 50 · CP 1,477 · 상한 미달
  81. 81코산호물바위10/15/15Lv 50 · CP 1,499
  82. 82네오라이트물0/15/12Lv 34.5 · CP 1,499
  83. 83꿈트렁강철0/15/14Lv 25 · CP 1,498
  84. 84퍼퓨돈 (암컷)노말0/14/15Lv 23 · CP 1,500
  85. 85도롱마담 (초목도롱)벌레풀0/15/15Lv 35.5 · CP 1,500
  86. 86텅구리땅0/14/14Lv 33.5 · CP 1,500
  87. 87토게틱페어리비행0/14/14Lv 38.5 · CP 1,500
  88. 88독파리물독1/15/15Lv 23.5 · CP 1,500
  89. 89육파리땅풀1/15/15Lv 23.5 · CP 1,500
  90. 90쏘콘벌레강철0/9/15Lv 25.5 · CP 1,500
  91. 91샤로다풀0/10/15Lv 25.5 · CP 1,500
  92. 92하랑우탄노말에스퍼0/13/14Lv 23.5 · CP 1,499
  93. 93마그카르고불꽃바위0/15/14Lv 38.5 · CP 1,498
  94. 94볼비트벌레0/15/15Lv 35.5 · CP 1,500
  95. 95네오비트벌레0/15/15Lv 35.5 · CP 1,500
  96. 96던지미격투2/15/15Lv 22 · CP 1,498
  97. 97배우르노말1/15/15Lv 26 · CP 1,497
  98. 98트래피더벌레0/13/14Lv 39.5 · CP 1,499
  99. 99누오물땅0/15/14Lv 29 · CP 1,499
  100. 100동탁군강철에스퍼1/15/14Lv 25.5 · CP 1,497

하이퍼리그 · CP 2,5001,022마리 중 상위 100

  1. 1해피너스노말0/15/14Lv 41 · CP 2,499
  2. 2크레세리아에스퍼0/13/15Lv 37.5 · CP 2,499
  3. 3레지스틸강철0/14/15Lv 50 · CP 2,499
  4. 4지가르데 (퍼펙트폼)드래곤땅0/15/12Lv 25.5 · CP 2,498
  5. 5강철톤강철땅2/15/15Lv 49.5 · CP 2,497
  6. 6블래키악15/15/15Lv 50 · CP 2,416 · 상한 미달
  7. 7석탄산바위불꽃6/14/14Lv 50 · CP 2,500
  8. 8유크시에스퍼0/15/15Lv 46.5 · CP 2,496
  9. 9버랜지나악비행15/15/15Lv 50 · CP 2,417 · 상한 미달
  10. 10루기아에스퍼비행0/14/15Lv 25.5 · CP 2,499
  11. 11테오키스 (디펜스폼)에스퍼12/13/15Lv 49.5 · CP 2,500
  12. 12레지락바위0/12/15Lv 31 · CP 2,499
  13. 13레지아이스얼음0/12/15Lv 31 · CP 2,499
  14. 14기라티나 (어나더폼)고스트드래곤0/14/15Lv 28 · CP 2,497
  15. 15어써러셔물0/14/15Lv 33.5 · CP 2,498
  16. 16라프라스물얼음0/15/15Lv 42.5 · CP 2,498
  17. 17갑옷 뮤츠에스퍼0/12/13Lv 30 · CP 2,500
  18. 18시라칸물바위0/11/15Lv 47 · CP 2,500
  19. 19맘복치물15/15/15Lv 50 · CP 2,452 · 상한 미달
  20. 20내룸벨트노말0/14/15Lv 48.5 · CP 2,499
  21. 21콜로솔트바위0/13/15Lv 40.5 · CP 2,497
  22. 22스이쿤물0/15/15Lv 33.5 · CP 2,498
  23. 23밀탱크노말4/15/15Lv 50 · CP 2,491
  24. 24아머까오비행강철0/15/15Lv 48.5 · CP 2,498
  25. 25요씽리스노말3/15/15Lv 50 · CP 2,495
  26. 26잠만보노말0/12/15Lv 29.5 · CP 2,499
  27. 27너트령풀강철7/14/15Lv 50 · CP 2,498
  28. 28탱탱겔물고스트6/14/15Lv 50 · CP 2,500
  29. 29독파리물독0/13/15Lv 50 · CP 2,500
  30. 30육파리땅풀0/13/15Lv 50 · CP 2,500
  31. 31메더땅전기15/15/15Lv 50 · CP 2,445 · 상한 미달
  32. 32퍼퓨돈 (암컷)노말0/15/15Lv 47 · CP 2,497
  33. 33던지미격투0/14/15Lv 45 · CP 2,500
  34. 34하랑우탄노말에스퍼0/13/15Lv 49 · CP 2,500
  35. 35릴리요바위풀15/15/15Lv 50 · CP 2,499 · 상한 미달
  36. 36두드리짱페어리강철13/15/15Lv 49.5 · CP 2,499
  37. 37메가니움풀0/14/15Lv 50 · CP 2,496
  38. 38거북왕물0/12/15Lv 48.5 · CP 2,500
  39. 39꿈트렁강철8/15/15Lv 50 · CP 2,496
  40. 40크레베이스얼음0/14/15Lv 29.5 · CP 2,499
  41. 41프리져얼음비행0/13/15Lv 32 · CP 2,497
  42. 42대코파스바위강철15/15/15Lv 50 · CP 2,351 · 상한 미달
  43. 43지가르데드래곤땅1/14/14Lv 27.5 · CP 2,497
  44. 44씨카이저얼음물0/15/15Lv 39.5 · CP 2,500
  45. 45이올브벌레에스퍼14/15/15Lv 50 · CP 2,499
  46. 46악식킹악드래곤0/15/14Lv 35.5 · CP 2,499
  47. 47코바르온강철격투0/14/15Lv 32.5 · CP 2,498
  48. 48비리디온풀격투0/14/15Lv 32.5 · CP 2,498
  49. 49가로막구리악노말0/15/13Lv 42 · CP 2,500
  50. 50몽얌나에스퍼0/15/15Lv 39.5 · CP 2,499
  51. 51밀로틱물0/13/15Lv 33 · CP 2,498
  52. 52쏘콘벌레강철9/15/15Lv 50 · CP 2,492
  53. 53아마루르가바위얼음0/15/15Lv 37.5 · CP 2,500
  54. 54야도란물에스퍼0/14/14Lv 45.5 · CP 2,500
  55. 55야도킹물에스퍼0/14/14Lv 45.5 · CP 2,500
  56. 56샤로다풀10/14/15Lv 50 · CP 2,495
  57. 57왕구리물0/15/14Lv 48.5 · CP 2,498
  58. 58곤율거니악격투9/15/15Lv 50 · CP 2,494
  59. 59카푸느지느물페어리0/13/14Lv 36.5 · CP 2,499
  60. 60데스니칸고스트10/15/15Lv 50 · CP 2,498
  61. 61데스판땅고스트10/15/15Lv 50 · CP 2,498
  62. 62피그킹에스퍼3/14/15Lv 50 · CP 2,500
  63. 63펌킨인 (거대 사이즈)고스트풀0/14/14Lv 42.5 · CP 2,498
  64. 64동탁군강철에스퍼13/15/14Lv 50 · CP 2,495
  65. 65캥카노말0/15/13Lv 44 · CP 2,500
  66. 66글라이온땅비행0/14/15Lv 40.5 · CP 2,500
  67. 67찌리배리전기0/15/10Lv 42 · CP 2,499
  68. 68프리지오얼음0/15/15Lv 37.5 · CP 2,500
  69. 69펌킨인 (큰 사이즈)고스트풀1/14/15Lv 45.5 · CP 2,499
  70. 70트리토돈물땅6/15/15Lv 50 · CP 2,499
  71. 71강챙이물격투0/14/14Lv 44 · CP 2,499
  72. 72가라르 파이어악비행1/15/15Lv 29.5 · CP 2,497
  73. 73과미르풀드래곤2/15/15Lv 50 · CP 2,495
  74. 74노고고치노말0/15/14Lv 39 · CP 2,496
  75. 75고디모아젤에스퍼0/14/15Lv 49.5 · CP 2,500
  76. 76단지래플풀드래곤0/15/15Lv 48 · CP 2,496
  77. 77보스로라강철바위0/13/15Lv 33 · CP 2,500
  78. 78알로라 고지얼음강철0/14/15Lv 49 · CP 2,499
  79. 79펌킨인 (보통 사이즈)고스트풀1/14/15Lv 50 · CP 2,498
  80. 80픽시페어리0/15/13Lv 49 · CP 2,500
  81. 81모래성이당고스트땅0/13/14Lv 49 · CP 2,499
  82. 82니드퀸독땅0/14/15Lv 47 · CP 2,498
  83. 83하마돈땅0/14/15Lv 31 · CP 2,496
  84. 84질뻐기독0/15/15Lv 38.5 · CP 2,500
  85. 85배우르노말15/15/15Lv 50 · CP 2,478 · 상한 미달
  86. 86알로라 나인테일얼음페어리7/15/15Lv 50 · CP 2,497
  87. 87히스이 크레베이스얼음바위1/14/15Lv 27 · CP 2,499
  88. 88디안시바위페어리0/15/15Lv 39 · CP 2,497
  89. 89드래피온독악0/15/15Lv 48 · CP 2,499
  90. 90프레프티르페어리6/15/14Lv 49.5 · CP 2,500
  91. 91가라르 야도킹독에스퍼0/15/15Lv 39.5 · CP 2,500
  92. 92드래캄독드래곤1/15/15Lv 50 · CP 2,498
  93. 93슬리퍼에스퍼15/15/15Lv 50 · CP 2,363 · 상한 미달
  94. 94퍼퓨돈노말0/14/12Lv 43.5 · CP 2,499
  95. 95님피아페어리0/13/15Lv 31.5 · CP 2,499
  96. 96샤미드물0/15/13Lv 30.5 · CP 2,500
  97. 97나인테일불꽃9/15/15Lv 50 · CP 2,493
  98. 98아르코풀9/15/15Lv 50 · CP 2,494
  99. 99폭거북스불꽃드래곤15/14/14Lv 50 · CP 2,500
  100. 100만타인물비행15/15/15Lv 50 · CP 2,383 · 상한 미달

마스터리그 · 상한 없음1,022마리 중 상위 100

  1. 1자시안 (검왕)페어리강철15/15/15Lv 50 · CP 5,629
  2. 2지가르데 (퍼펙트폼)드래곤땅15/15/15Lv 50 · CP 4,208
  3. 3무한다이노독드래곤15/15/15Lv 50 · CP 5,007
  4. 4루기아에스퍼비행15/15/15Lv 50 · CP 4,186
  5. 5자마젠타 (방패왕)격투강철15/15/15Lv 50 · CP 4,717
  6. 6블랙큐레무드래곤얼음15/15/15Lv 50 · CP 5,206
  7. 7게을킹노말15/15/15Lv 50 · CP 5,010
  8. 8레지기가스노말15/15/15Lv 50 · CP 4,913
  9. 9솔가레오에스퍼강철15/15/15Lv 50 · CP 4,570
  10. 10루나아라에스퍼고스트15/15/15Lv 50 · CP 4,570
  11. 11메로엣타 (보이스폼)노말에스퍼15/15/15Lv 50 · CP 4,490
  12. 12가이오가물15/15/15Lv 50 · CP 4,652
  13. 13그란돈땅15/15/15Lv 50 · CP 4,652
  14. 14텅비드바위독15/15/15Lv 50 · CP 4,465
  15. 15칠색조불꽃비행15/15/15Lv 50 · CP 4,367
  16. 16디아루가 (오리진폼)강철드래곤15/15/15Lv 50 · CP 4,624
  17. 17다투곰땅노말15/15/15Lv 50 · CP 4,358
  18. 18네크로즈마 (새벽의 날개)에스퍼고스트15/15/15Lv 50 · CP 4,634
  19. 19자루도악풀15/15/15Lv 50 · CP 4,334
  20. 20펄기아 (오리진폼)물드래곤15/15/15Lv 50 · CP 4,683
  21. 21한카리아스드래곤땅15/15/15Lv 50 · CP 4,479
  22. 22기라티나 (어나더폼)고스트드래곤15/15/15Lv 50 · CP 3,820
  23. 23기라티나 (오리진폼)고스트드래곤15/15/15Lv 50 · CP 4,164
  24. 24디아루가강철드래곤15/15/15Lv 50 · CP 4,565
  25. 25레시라무드래곤불꽃15/15/15Lv 50 · CP 4,565
  26. 26제크로무드래곤전기15/15/15Lv 50 · CP 4,565
  27. 27뮤츠에스퍼15/15/15Lv 50 · CP 4,724
  28. 28마기라스바위악15/15/15Lv 50 · CP 4,335
  29. 29거대코뿌리땅바위15/15/15Lv 50 · CP 4,221
  30. 30자시안 (영웅의 모습)페어리15/15/15Lv 50 · CP 4,329
  31. 31자마젠타 (영웅의 모습)격투15/15/15Lv 50 · CP 4,329
  32. 32제르네아스페어리15/15/15Lv 50 · CP 4,275
  33. 33이벨타르악비행15/15/15Lv 50 · CP 4,275
  34. 34펄기아물드래곤15/15/15Lv 50 · CP 4,512
  35. 35멜메탈강철15/15/15Lv 50 · CP 4,069
  36. 36지가르데드래곤땅15/15/15Lv 50 · CP 3,855
  37. 37히드런불꽃강철15/15/15Lv 50 · CP 4,244
  38. 38메타그로스강철에스퍼15/15/15Lv 50 · CP 4,286
  39. 39해피너스노말15/15/15Lv 50 · CP 3,117
  40. 40히스이 크레베이스얼음바위15/15/15Lv 50 · CP 3,909
  41. 41미끄래곤드래곤15/15/15Lv 50 · CP 3,963
  42. 42망나뇽드래곤비행15/15/15Lv 50 · CP 4,287
  43. 43대도각참악강철15/15/15Lv 50 · CP 4,086
  44. 44갑옷 뮤츠에스퍼15/15/15Lv 50 · CP 3,603
  45. 45라티오스드래곤에스퍼15/15/15Lv 50 · CP 4,310
  46. 46네크로즈마에스퍼15/15/15Lv 50 · CP 4,163
  47. 47라티아스드래곤에스퍼15/15/15Lv 50 · CP 3,968
  48. 48잠만보노말15/15/15Lv 50 · CP 3,647
  49. 49랜드로스 (영물폼)땅비행15/15/15Lv 50 · CP 4,434
  50. 50레지락바위15/15/15Lv 50 · CP 3,530
  51. 51레지아이스얼음15/15/15Lv 50 · CP 3,530
  52. 52테라키온바위격투15/15/15Lv 50 · CP 4,181
  53. 53케르디오 (평상시 모습)물격투15/15/15Lv 50 · CP 4,181
  54. 54마샤도격투고스트15/15/15Lv 50 · CP 4,217
  55. 55볼케니온불꽃물15/15/15Lv 50 · CP 4,102
  56. 56레쿠쟈드래곤비행15/15/15Lv 50 · CP 4,336
  57. 57후파 (굴레를 벗어난 모습)에스퍼악15/15/15Lv 50 · CP 4,530
  58. 58크레세리아에스퍼15/15/15Lv 50 · CP 3,230
  59. 59큐레무드래곤얼음15/15/15Lv 50 · CP 4,041
  60. 60가라르 프리져에스퍼비행15/15/15Lv 50 · CP 4,059
  61. 61크레베이스얼음15/15/15Lv 50 · CP 3,615
  62. 62삼삼드래악드래곤15/15/15Lv 50 · CP 4,098
  63. 63우라오스 (연격의 태세)격투물15/15/15Lv 50 · CP 4,077
  64. 64앤테이불꽃15/15/15Lv 50 · CP 3,926
  65. 65보만다드래곤비행15/15/15Lv 50 · CP 4,239
  66. 66매시붕벌레격투15/15/15Lv 50 · CP 3,912
  67. 67차곡차곡바위강철15/15/15Lv 50 · CP 3,724
  68. 68뮤에스퍼15/15/15Lv 50 · CP 3,691
  69. 69세레비에스퍼풀15/15/15Lv 50 · CP 3,691
  70. 70지라치강철에스퍼15/15/15Lv 50 · CP 3,691
  71. 71쉐이미 (랜드폼)풀15/15/15Lv 50 · CP 3,691
  72. 72비크티니에스퍼불꽃15/15/15Lv 50 · CP 3,691
  73. 73가라르 썬더격투비행15/15/15Lv 50 · CP 4,012
  74. 74불카모스벌레불꽃15/15/15Lv 50 · CP 4,106
  75. 75어써러셔물15/15/15Lv 50 · CP 3,388
  76. 76드닐레이브드래곤얼음15/15/15Lv 50 · CP 4,013
  77. 77쉐이미 (스카이폼)풀비행15/15/15Lv 50 · CP 4,061
  78. 78다크라이악15/15/15Lv 50 · CP 4,227
  79. 79랜드로스 (화신폼)땅비행15/15/15Lv 50 · CP 4,057
  80. 80라이코전기15/15/15Lv 50 · CP 3,902
  81. 81썬더전기비행15/15/15Lv 50 · CP 3,987
  82. 82타부자고강철고스트15/15/15Lv 50 · CP 3,976
  83. 83가라르 파이어악비행15/15/15Lv 50 · CP 3,580
  84. 84짜랑고우거드래곤격투15/15/15Lv 50 · CP 3,741
  85. 85토게키스페어리비행15/15/15Lv 50 · CP 3,767
  86. 86플라제스페어리15/15/15Lv 50 · CP 3,657
  87. 87갸라도스물비행15/15/15Lv 50 · CP 3,834
  88. 88스이쿤물15/15/15Lv 50 · CP 3,372
  89. 89저승갓숭격투고스트15/15/15Lv 50 · CP 3,695
  90. 90과미드라풀드래곤15/15/15Lv 50 · CP 3,656
  91. 91파이어불꽃비행15/15/15Lv 50 · CP 3,917
  92. 92프리져얼음비행15/15/15Lv 50 · CP 3,450
  93. 93전수목전기15/15/15Lv 50 · CP 4,451
  94. 94카푸나비나에스퍼페어리15/15/15Lv 50 · CP 3,950
  95. 95드래펄트드래곤고스트15/15/15Lv 50 · CP 3,993
  96. 96카푸브루루풀페어리15/15/15Lv 50 · CP 3,865
  97. 97코바르온강철격투15/15/15Lv 50 · CP 3,417
  98. 98비리디온풀격투15/15/15Lv 50 · CP 3,417
  99. 99샤미드물15/15/15Lv 50 · CP 3,521
  100. 100하마돈땅15/15/15Lv 50 · CP 3,488

계산: 레벨 50까지(베스트 파트너 제외), 메가·원시와 같은 능력치의 다른 모습은 뺐습니다. 기준 데이터 2026-10-31. 포켓몬 상세의 PvP 탭에서 내 개체값의 순위를 볼 수 있습니다.