- Attack
- 117
- Defense
- 85
- HP
- 146
From raids and eggs (level 20, minimum IV 10), Oshawott has CP 551–597, or 689–747 in weather-boosted raids (level 25). Field Research rewards (level 15) have CP 413–448. In the wild it appears up to level 30 with a max CP of 896 (971 up to weather-boosted level 35). At 100% IVs, its CP is 1,046 at level 40 and up to 1,182 at level 50.
IVs15/15/15 · 100% · 3 stars
CP by encounterMin–100%
- WildLv1~30 · min IV 011~896
- Shadow Pokémon from Team GO Rocket Grunts and LeadersLv8 · min IV 0183~235
- Shadow RaidsLv20 · min IV 6516~597
- Field ResearchLv15 · min IV 10413~448
- Egg hatchesLv20 · min IV 10551~597
- Raids (incl. Legendary and Mega)Lv20 · min IV 10551~597
- Max Battles (Dynamax and Gigantamax)Lv20 · min IV 10551~597
CP by levelLv1–50, 0.5 steps
| Level | CP | HP | Attack | Defense |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 15 | 12.4 | 9.4 |
| 1.5 | 30 | 21 | 17.8 | 13.5 |
| 2 | 46 | 26 | 22.0 | 16.6 |
| 2.5 | 62 | 31 | 25.4 | 19.3 |
| 3 | 77 | 34 | 28.5 | 21.6 |
| 3.5 | 93 | 38 | 31.2 | 23.7 |
| 4 | 109 | 41 | 33.8 | 25.6 |
| 4.5 | 125 | 44 | 36.1 | 27.4 |
| 5 | 141 | 46 | 38.3 | 29.0 |
| 5.5 | 156 | 49 | 40.4 | 30.6 |
| 6 | 172 | 51 | 42.4 | 32.1 |
| 6.5 | 188 | 54 | 44.3 | 33.5 |
| 7 | 204 | 56 | 46.1 | 34.9 |
| 7.5 | 220 | 58 | 47.8 | 36.2 |
| 8 | 235 | 60 | 49.5 | 37.5 |
| 8.5 | 251 | 62 | 51.2 | 38.8 |
| 9 | 267 | 64 | 52.7 | 40.0 |
| 9.5 | 283 | 66 | 54.3 | 41.1 |
| 10 | 298 | 68 | 55.8 | 42.3 |
| 10.5 | 313 | 69 | 57.1 | 43.3 |
| 11 | 328 | 71 | 58.5 | 44.3 |
| 11.5 | 343 | 72 | 59.8 | 45.3 |
| 12 | 358 | 74 | 61.1 | 46.3 |
| 12.5 | 373 | 76 | 62.3 | 47.2 |
| 13 | 388 | 77 | 63.6 | 48.2 |
| 13.5 | 403 | 79 | 64.8 | 49.1 |
| 14 | 418 | 80 | 66.0 | 50.0 |
| 14.5 | 433 | 81 | 67.1 | 50.9 |
| 15Research | 448 | 83 | 68.3 | 51.7 |
| 15.5 | 463 | 84 | 69.4 | 52.6 |
| 16 | 478 | 86 | 70.5 | 53.4 |
| 16.5 | 493 | 87 | 71.6 | 54.3 |
| 17 | 508 | 88 | 72.7 | 55.1 |
| 17.5 | 523 | 89 | 73.8 | 55.9 |
| 18 | 537 | 91 | 74.8 | 56.7 |
| 18.5 | 552 | 92 | 75.8 | 57.5 |
| 19 | 567 | 93 | 76.9 | 58.2 |
| 19.5 | 582 | 94 | 77.9 | 59.0 |
| 20Raids & eggs | 597 | 96 | 78.9 | 59.7 |
| 20.5 | 612 | 97 | 79.8 | 60.5 |
| 21 | 627 | 98 | 80.8 | 61.2 |
| 21.5 | 642 | 99 | 81.8 | 61.9 |
| 22 | 657 | 100 | 82.7 | 62.7 |
| 22.5 | 672 | 102 | 83.6 | 63.4 |
| 23 | 687 | 103 | 84.6 | 64.1 |
| 23.5 | 702 | 104 | 85.5 | 64.8 |
| 24 | 717 | 105 | 86.4 | 65.4 |
| 24.5 | 732 | 106 | 87.3 | 66.1 |
| 25 | 747 | 107 | 88.2 | 66.8 |
| 25.5 | 762 | 108 | 89.0 | 67.5 |
| 26 | 777 | 109 | 89.9 | 68.1 |
| 26.5 | 792 | 110 | 90.8 | 68.8 |
| 27 | 807 | 111 | 91.6 | 69.4 |
| 27.5 | 821 | 112 | 92.5 | 70.1 |
| 28 | 836 | 113 | 93.3 | 70.7 |
| 28.5 | 851 | 114 | 94.1 | 71.3 |
| 29 | 866 | 115 | 95.0 | 71.9 |
| 29.5 | 881 | 116 | 95.8 | 72.6 |
| 30Wild max | 896 | 117 | 96.6 | 73.2 |
| 30.5 | 904 | 118 | 97.0 | 73.5 |
| 31 | 911 | 118 | 97.4 | 73.8 |
| 31.5 | 919 | 119 | 97.8 | 74.1 |
| 32 | 926 | 119 | 98.2 | 74.4 |
| 32.5 | 934 | 120 | 98.6 | 74.7 |
| 33 | 941 | 120 | 99.0 | 75.0 |
| 33.5 | 948 | 121 | 99.4 | 75.3 |
| 34 | 956 | 121 | 99.8 | 75.6 |
| 34.5 | 963 | 122 | 100.1 | 75.9 |
| 35 | 971 | 122 | 100.5 | 76.2 |
| 35.5 | 978 | 123 | 100.9 | 76.4 |
| 36 | 986 | 123 | 101.3 | 76.7 |
| 36.5 | 993 | 124 | 101.7 | 77.0 |
| 37 | 1,001 | 124 | 102.1 | 77.3 |
| 37.5 | 1,008 | 124 | 102.4 | 77.6 |
| 38 | 1,016 | 125 | 102.8 | 77.9 |
| 38.5 | 1,023 | 125 | 103.2 | 78.2 |
| 39 | 1,031 | 126 | 103.6 | 78.5 |
| 39.5 | 1,038 | 126 | 103.9 | 78.7 |
| 40Candy XL from here | 1,046 | 127 | 104.3 | 79.0 |
| 40.5 | 1,052 | 127 | 104.7 | 79.3 |
| 41 | 1,059 | 128 | 105.0 | 79.5 |
| 41.5 | 1,066 | 128 | 105.3 | 79.8 |
| 42 | 1,072 | 128 | 105.6 | 80.0 |
| 42.5 | 1,079 | 129 | 106.0 | 80.3 |
| 43 | 1,086 | 129 | 106.3 | 80.5 |
| 43.5 | 1,092 | 130 | 106.6 | 80.8 |
| 44 | 1,099 | 130 | 107.0 | 81.0 |
| 44.5 | 1,106 | 130 | 107.3 | 81.3 |
| 45 | 1,113 | 131 | 107.6 | 81.5 |
| 45.5 | 1,120 | 131 | 108.0 | 81.8 |
| 46 | 1,127 | 132 | 108.3 | 82.0 |
| 46.5 | 1,133 | 132 | 108.6 | 82.3 |
| 47 | 1,140 | 132 | 108.9 | 82.5 |
| 47.5 | 1,147 | 133 | 109.3 | 82.8 |
| 48 | 1,154 | 133 | 109.6 | 83.0 |
| 48.5 | 1,161 | 134 | 109.9 | 83.3 |
| 49 | 1,168 | 134 | 110.3 | 83.5 |
| 49.5 | 1,175 | 134 | 110.6 | 83.8 |
| 50Max | 1,182 | 135 | 110.9 | 84.0 |


Water